专业名称 | 计划人数 | 院校名称 |
临床医学 | 2 | [3260]张家口学院(公办) |
临床医学 | 3 | [4920]广西科技大学(公办) |
临床医学 | 20 | [6847]湖北民族大学科技学院(独立学院) |
临床医学 | 5 | [7036]邢台医学高等专科学校(公办) |
临床医学 | 2 | [7138]安庆医药高等专科学校(公办) |
临床医学 | 4 | [7193]湖北中医药高等专科学校(公办) |
临床医学 | 5 | [7207]益阳医学高等专科学校(公办) |
临床医学 | 4 | [7243]重庆医药高等专科学校(公办) |
临床医学 | 2 | [7286]楚雄医药高等专科学校(公办) |
临床医学 | 4 | [7337]白城医学高等专科学校(公办) |
临床医学 | 18 | [7629]齐鲁医药学院(民办) |
临床医学 | 10 | [7715]皖西卫生职业学院(公办) |
临床医学 | 8 | [7901]石家庄医学高等专科学校(民办) |
临床医学 | 10 | [7902]石家庄人民医学高等专科学校(民办) |
临床医学 | 4 | [8115]承德护理职业学院(公办) |
临床医学 | 2 | [8635]广西卫生职业技术学院(公办) |
临床医学 | 8 | [8686]漳州卫生职业学院(公办) |
临床医学 | 2 | [8784]山东力明科技职业学院(民办) |
临床医学 | 14 | [8798]德宏职业学院(公办) |
临床医学 | 10 | [8834]黄冈职业技术学院(公办) |
临床医学 | 30 | [8839]仙桃职业学院(公办) |
临床医学 | 7 | [8840]襄阳职业技术学院(公办) |
临床医学 | 12 | [8841]湖北职业技术学院(公办) |
临床医学 | 2 | [8846]廊坊卫生职业学院(公办) |
临床医学 | 1 | [8885]长沙卫生职业学院(公办) |
临床医学 | 4 | [8896]随州职业技术学院(公办) |
临床医学 | 1 | [9200]黔东南民族职业技术学院(公办) |
临床医学 | 26 | [9553]山东现代学院(民办) |
临床医学 | 5 | [9628]云南医药健康职业学院(民办) |
临床医学 | 2 | [9702]铜仁职业技术学院(公办) |
临床医学 | 8 | [9792]湖北三峡职业技术学院(公办) |
临床医学 | 17 | [9844]山东协和学院(民办) |
临床医学(全科医学方向) | 2 | [4325]江西医学高等专科学校(公办) |
临床医学(中外合作办学) | 25 | [6236]漯河医学高等专科学校(中外合作办学)(公办) |
临床医学(中外合作办学) | 80 | [6305]郑州澍青医学高等专科学校(民办) |
临床医学(中外合作办学) | 75 | [6323]南阳医学高等专科学校(中外合作办学)(公办) |
![]() |