专业名称 | 计划人数 |
建筑装饰工程技术 | 45 |
建筑工程技术 | 53 |
工程造价 | 40 |
机电一体化技术 | 29 |
工业机器人技术 | 17 |
汽车检测与维修技术 | 30 |
新能源汽车技术 | 50 |
国际邮轮乘务管理 | 17 |
空中乘务 | 24 |
城市轨道交通运营管理 | 83 |
计算机应用技术 | 160 |
计算机网络技术 | 60 |
计算机网络技术(中外合作办学) | 17 |
计算机信息管理 | 55 |
软件技术 | 82 |
信息安全与管理 | 60 |
大数据技术与应用 | 30 |
通信技术 | 55 |
金融管理 | 23 |
互联网金融 | 20 |
财务管理 | 25 |
会计 | 40 |
市场营销 | 51 |
电子商务 | 100 |
物流管理 | 24 |
酒店管理 | 48 |
学前教育((师范))(师范) | 100 |
商务英语 | 20 |
![]() ![]() |