学校信息 | |
招生计划:3300人 | 校址区域:本省 |
学校级别:省部重点 | 学校地址:洛阳市嵩县县城白云大道南端四期开发区 |
隶属关系:省辖市属学校 | 联系电话:037980868977 |
学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) | 执行国家减免学费政策 |
学校招生专业计划和收费标准 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
1 | 畜禽生产与疾病防治 | 3年 | 小中专 | 1184101 | 1700元/年 | 50人 | |
2 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 9014102 | 1900元/年 | 500人 | |
3 | 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 9034103 | 1900元/年 | 200人 | |
4 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12114104 | 1900元/年 | 250人 | |
5 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 小中专 | 5320005 | 1900元/年 | 150人 | |
6 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 8254106 | 1900元/年 | 350人 | |
7 | 畜禽生产与疾病防治 | 1年 | 大中专 | 1180019 | 1700元/年 | 50人 | |
8 | 计算机应用 | 1年 | 大中专 | 9010020 | 1900元/年 | 50人 | |
9 | 旅游服务与管理 | 1年 | 大中专 | 13020021 | 1900元/年 | 50人 | |
10 | 现代农艺技术 | 1年 | 大中专 | 1020022 | 1700元/年 | 50人 | |
11 | 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 16020023 | 2100元/年 | 400人 | |
12 | 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 4010024 | 0元/年 | 120人 | |
13 | 运动训练 | 3年 | 小中专 | 15014113 | 1900元/年 | 100人 | |
14 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3年 | 小中专 | 13074114 | 1900元/年 | 100人 | |
15 | 移动应用技术与服务 | 3年 | 小中专 | 9210015 | 1900元/年 | 200人 | |
16 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 5360016 | 1900元/年 | 100人 | |
17 | 现代农艺技术 | 3年 | 小中专 | 1020017 | 1700元/年 | 100人 | |
18 | 舞蹈表演 | 3年 | 小中专 | 14090018 | 2100元/年 | 100人 | |
19 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13024107 | 1900元/年 | 100人 | |
20 | 美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 11024108 | 1900元/年 | 100人 | |
21 | 影像与影视技术 | 3年 | 小中专 | 14044109 | 2100元/年 | 50人 | |
22 | 焊接技术应用 | 3年 | 小中专 | 5224110 | 1900元/年 | 50人 | |
23 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 小中专 | 8074111 | 1900元/年 | 100人 | |
24 | 客户信息服务 | 3年 | 小中专 | 9094112 | 1700元/年 | 100人 |
![]() |