
| 学校信息 | |
| 招生计划:2180人 | 校址区域:本省 |
| 学校级别:国家重点 | 学校地址:济源市黄河路东段 |
| 隶属关系:省辖市属学校 | 联系电话:0391-8320518 |
| 学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) | 执行国家减免学费政策 |
| 联办学校:河南机电职业学院 | |
| 学校招生专业计划和收费标准 | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
| 1 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110001 | 1700元/年 | 150人 | |
| 2 | 工艺美术 | 3年 | 小中专 | 14200002 | 2100元/年 | 40人 | |
| 3 | 果蔬花卉生产技术 | 3年 | 小中专 | 1070003 | 1700元/年 | 80人 | |
| 4 | 焊接技术应用 | 3年 | 小中专 | 5220004 | 1900元/年 | 40人 | |
| 5 | 化学工艺 | 3年 | 小中专 | 6010005 | 1900元/年 | 50人 | |
| 6 | 会计电算化 | 3年 | 小中专 | 12020006 | 1700元/年 | 100人 | |
| 7 | 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 16020025 | 2100元/年 | 400人 | |
| 8 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 9010019 | 1900元/年 | 40人 | |
| 9 | 汽车运用与维修 | 5年 | 3+2 | 8250020 | 1900元/年 | 30人 | |
| 10 | 机电技术应用 | 5年 | 3+2 | 5130021 | 1900元/年 | 30人 | |
| 11 | 计算机应用 | 5年 | 3+2 | 9010022 | 1900元/年 | 30人 | |
| 12 | 会计电算化 | 5年 | 3+2 | 12020023 | 1700元/年 | 30人 | |
| 13 | 电子商务 | 5年 | 3+2 | 12110024 | 1700元/年 | 30人 | |
| 14 | 数字媒体技术应用 | 3年 | 小中专 | 9020013 | 1900元/年 | 80人 | |
| 15 | 畜禽生产与疾病防治 | 3年 | 小中专 | 1180014 | 1700元/年 | 80人 | |
| 16 | 音乐 | 3年 | 小中专 | 14080015 | 2100元/年 | 40人 | |
| 17 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3年 | 小中专 | 13070016 | 1700元/年 | 200人 | |
| 18 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 小中专 | 5320017 | 1900元/年 | 40人 | |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 小中专 | 8070018 | 1900元/年 | 80人 | |
| 20 | 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 5130007 | 1900元/年 | 80人 | |
| 21 | 机械加工技术 | 3年 | 小中专 | 5120008 | 1900元/年 | 40人 | |
| 22 | 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 9030009 | 1900元/年 | 150人 | |
| 23 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13020010 | 1700元/年 | 100人 | |
| 24 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 8250011 | 1900元/年 | 200人 | |
| 25 | 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 5140012 | 1900元/年 | 40人 | |
|


豫公网安备 41050202000597号