学校信息 | |
招生计划:3240人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:许昌市禹州市药城路北段 |
隶属关系:省辖市属学校 | 联系电话:0374-8816089 |
学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) | 执行国家减免学费政策 |
联办学校:郑州旅游职业学院 |
学校招生专业计划和收费标准 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
1 | 现代农艺技术 | 3年 | 小中专 | 1020001 | 1900元/年 | 80人 | |
2 | 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 5140002 | 1900元/年 | 80人 | |
3 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 小中专 | 5320003 | 1900元/年 | 80人 | |
4 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 5360004 | 1900元/年 | 80人 | |
5 | 电梯安装与维修保养 | 3年 | 小中专 | 5380005 | 1900元/年 | 80人 | |
6 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 8250006 | 1900元/年 | 250人 | |
7 | 旅游服务与管理 | 5年 | 3+2 | 13020025 | 1900元/年 | 15人 | |
8 | 汽车整车与配件营销 | 5年 | 3+2 | 8280026 | 1900元/年 | 10人 | |
9 | 数控技术应用 | 5年 | 3+2 | 5140027 | 1900元/年 | 15人 | |
10 | 计算机应用 | 5年 | 3+2 | 9010028 | 1900元/年 | 50人 | |
11 | 美术绘画 | 3年 | 小中专 | 14210019 | 1900元/年 | 150人 | |
12 | 服装展示与礼仪 | 3年 | 小中专 | 14250020 | 1900元/年 | 80人 | |
13 | 民族工艺品制作 | 3年 | 小中专 | 14350021 | 1900元/年 | 80人 | |
14 | 运动训练 | 3年 | 小中专 | 15010022 | 1900元/年 | 80人 | |
15 | 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 16020023 | 1900元/年 | 480人 | |
16 | 中餐烹饪与营养膳食 | 5年 | 3+2 | 13070024 | 1900元/年 | 56人 | |
17 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3年 | 小中专 | 13070013 | 1900元/年 | 80人 | |
18 | 康养休闲旅游服务 | 3年 | 小中专 | 13100014 | 1900元/年 | 80人 | |
19 | 播音与节目主持 | 3年 | 小中专 | 14030015 | 1900元/年 | 80人 | |
20 | 影像与影视技术 | 3年 | 小中专 | 14040016 | 1900元/年 | 80人 | |
21 | 音乐 | 3年 | 小中专 | 14080017 | 1900元/年 | 100人 | |
22 | 舞蹈表演 | 3年 | 小中专 | 14090018 | 1900元/年 | 80人 | |
23 | 汽车整车与配件营销 | 3年 | 小中专 | 8280007 | 1900元/年 | 80人 | |
24 | 新能源汽车维修 | 3年 | 小中专 | 8340008 | 1900元/年 | 120人 | |
25 | 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 9030009 | 1900元/年 | 600人 | |
26 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12110010 | 1900元/年 | 160人 | |
27 | 高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 13010011 | 1900元/年 | 80人 | |
28 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13020012 | 1900元/年 | 80人 |
![]() |