序号 | 专业名称 | 学制 |
1 | 计算机应用 | 1 |
2 | 旅游服务与管理 | 1 |
3 | 数控技术应用 | 3 |
4 | 老年人服务与管理 | 3 |
5 | 音乐表演 | 3 |
6 | 作物生产技术 | 3 |
7 | 畜禽生产技术 | 3 |
8 | 建筑工程施工 | 3 |
9 | 焊接技术应用 | 3 |
10 | 工业机器人应用技术 | 3 |
11 | 汽车运用与维修 | 3 |
12 | 城市轨道交通运营服务 | 3 |
13 | 电子电器应用与维修 | 3 |
14 | 计算机应用 | 3 |
15 | 移动应用技术服务 | 3 |
16 | 计算机平面设计 | 3 |
17 | 电子商务 | 3 |
18 | 旅游服务与管理 | 3 |
19 | 中餐烹饪 | 3 |
20 | 美发与形象设计 | 3 |
21 | 舞蹈表演 | 3 |
22 | 影像与影视技术 | 3 |
23 | 幼儿保育 | 3 |
24 | 运动训练 | 1 |
25 | 运动训练 | 3 |
26 | 作物生产技术 | 1 |
27 | 畜禽生产技术 | 1 |
28 | 建筑工程施工 | 1 |
![]() ![]() |