学校信息 | |
招生计划:5400人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:南阳市卧龙区信臣中路658巷66号 |
隶属关系:省属学校 | 联系电话:037783995995 |
学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) | 执行国家减免学费政策 |
联办学校:河南工业贸易职业学院 |
学校招生专业计划和收费标准 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
1 | 会计事务 | 5年 | 3+2 | 73030101 | 1700元/年 | 210人 | 前三年执行国家免学费政策,后两年按国家大专标准收费。 |
2 | 电子商务 | 5年 | 3+2 | 73070102 | 1700元/年 | 200人 | 前三年执行国家免学费政策,后两年按国家大专标准收费。 |
3 | 计算机网络技术 | 5年 | 3+2 | 71020203 | 1800元/年 | 50人 | 前三年执行国家免学费政策,后两年按国家大专标准收费. |
4 | 数控技术应用 | 5年 | 3+2 | 66010304 | 1900元/年 | 90人 | 前三年执行国家免学费政策,后两年按国家大专标准收费. |
5 | 机电技术应用 | 5年 | 3+2 | 66030105 | 1900元/年 | 50人 | 前三年执行国家免学费政策,后两年按国家大专标准收费。 |
6 | 会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030106 | 1700元/年 | 330人 | 执行国家免学费政策。 |
7 | 服装设计与工艺 | 3年 | 小中专 | 68040267 | 2100元/年 | 50人 | 执行国家免学费政策。 |
8 | 服装设计与工艺 | 2年 | 大中专 | 68040268 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
9 | 服装设计与工艺 | 1年 | 大中专 | 68040269 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
10 | 航空服务 | 2年 | 大中专 | 70040261 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
11 | 航空服务 | 1年 | 大中专 | 70040262 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
12 | 数字影像技术 | 3年 | 小中专 | 75010363 | 2100元/年 | 150人 | 执行国家免学费政策。 |
13 | 数字影像技术 | 2年 | 大中专 | 75010364 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
14 | 数字影像技术 | 1年 | 大中专 | 75010365 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
15 | 休闲体育服务与管理 | 3年 | 小中专 | 77030266 | 2100元/年 | 50人 | 执行国家免学费政策。 |
16 | 旅游服务与管理 | 2年 | 大中专 | 74010155 | 1700元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
17 | 旅游服务与管理 | 1年 | 大中专 | 74010156 | 1700元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
18 | 中餐烹饪 | 3年 | 小中专 | 74020157 | 1900元/年 | 200人 | 执行国家免学费政策。 |
19 | 中餐烹饪 | 2年 | 大中专 | 74020158 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
20 | 中餐烹饪 | 1年 | 大中专 | 74020159 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
21 | 航空服务 | 3年 | 小中专 | 70040260 | 2100元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
22 | 汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 70020649 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
23 | 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020950 | 1900元/年 | 200人 | 执行国家免学费政策。 |
24 | 高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 74010451 | 1900元/年 | 50人 | 执行国家免学费政策。 |
25 | 高星级饭店运营与管理 | 2年 | 大中专 | 74010452 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
26 | 高星级饭店运营与管理 | 1年 | 大中专 | 74010453 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
27 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010154 | 1700元/年 | 50人 | 执行国家免学费政策。 |
28 | 电子信息技术 | 1年 | 大中专 | 71010143 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
29 | 电气设备运行与控制 | 3年 | 小中专 | 66030244 | 1900元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
30 | 电气设备运行与控制 | 2年 | 大中专 | 66030245 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
31 | 电气设备运行与控制 | 1年 | 大中专 | 66030246 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
32 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020647 | 1900元/年 | 400人 | 执行国家免学费政策。 |
33 | 汽车运用与维修 | 2年 | 大中专 | 70020648 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
34 | 电子技术应用 | 1年 | 大中专 | 71010337 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
35 | 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030138 | 1900元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
36 | 机电技术应用 | 2年 | 大中专 | 66030139 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
37 | 机电技术应用 | 1年 | 大中专 | 66030140 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
38 | 电子信息技术 | 3年 | 小中专 | 71010141 | 1900元/年 | 200人 | 执行国家免学费政策。 |
39 | 电子信息技术 | 2年 | 大中专 | 71010142 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
40 | 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010131 | 1700元/年 | 500人 | 执行国家免学费政策。 |
41 | 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010332 | 1900元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
42 | 数控技术应用 | 2年 | 大中专 | 66010333 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
43 | 数控技术应用 | 1年 | 大中专 | 66010334 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
44 | 电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010335 | 1900元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
45 | 电子技术应用 | 2年 | 大中专 | 71010336 | 1900元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
46 | 计算机平面设计 | 2年 | 大中专 | 71021025 | 1800元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
47 | 计算机平面设计 | 1年 | 大中专 | 71021026 | 1800元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
48 | 物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010227 | 1800元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
49 | 动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 76020428 | 2100元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
50 | 动漫与游戏制作 | 2年 | 大中专 | 76020429 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
51 | 动漫与游戏制作 | 1年 | 大中专 | 76020430 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
52 | 计算机应用 | 2年 | 大中专 | 71020119 | 1800元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
53 | 计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020120 | 1800元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
54 | 计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020221 | 1800元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
55 | 计算机网络技术 | 2年 | 大中专 | 71020222 | 1800元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
56 | 计算机网络技术 | 1年 | 大中专 | 71020223 | 1800元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
57 | 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021024 | 1800元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
58 | 物流服务与管理 | 2年 | 大中专 | 73080113 | 1700元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
59 | 物流服务与管理 | 1年 | 大中专 | 73080114 | 1700元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
60 | 工艺美术 | 3年 | 小中专 | 75010615 | 2100元/年 | 320人 | 执行国家免学费政策。 |
61 | 工艺美术 | 2年 | 大中专 | 75010616 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
62 | 工艺美术 | 1年 | 大中专 | 75010617 | 2100元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
63 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020118 | 1800元/年 | 200人 | 执行国家免学费政策。 |
64 | 会计事务 | 2年 | 大中专 | 73030107 | 1700元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
65 | 会计事务 | 1年 | 大中专 | 73030108 | 1700元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
66 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070109 | 1700元/年 | 300人 | 执行国家免学费政策。 |
67 | 电子商务 | 2年 | 大中专 | 73070110 | 1700元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
68 | 电子商务 | 1年 | 大中专 | 73070111 | 1700元/年 | 20人 | 执行国家免学费政策。 |
69 | 物流服务与管理 | 3年 | 小中专 | 73080112 | 1700元/年 | 100人 | 执行国家免学费政策。 |
![]() |