学校信息 | |
招生计划:1800人 | 校址区域:本省 |
学校级别:普通 | 学校地址:洛阳市宜阳县北城区纬一路宜阳县职业教育中心 |
隶属关系:省辖市属学校 | 联系电话:0379-80877368 |
学校性质:民间投资举办、政府协助学校(民办公助学校) | 执行国家减免学费政策 |
学校招生专业计划和收费标准 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
1 | 会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030101 | 4500元/年 | 100人 | |
2 | 音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020102 | 4500元/年 | 150人 | |
3 | 园林技术 | 3年 | 小中专 | 61020203 | 4500元/年 | 100人 | |
4 | 畜禽生产技术 | 3年 | 小中专 | 61030104 | 4500元/年 | 50人 | |
5 | 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030105 | 4500元/年 | 100人 | |
6 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010106 | 4500元/年 | 150人 | |
7 | 航空服务 | 3年 | 小中专 | 70040213 | 4500元/年 | 100人 | |
8 | 园林技术 | 1年 | 大中专 | 61020214 | 4500元/年 | 100人 | |
9 | 建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 64030115 | 4500元/年 | 100人 | |
10 | 旅游服务与管理 | 1年 | 大中专 | 74010116 | 4500元/年 | 100人 | |
11 | 计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020117 | 4500元/年 | 100人 | |
12 | 城市轨道交通运营服务 | 3年 | 小中专 | 70060418 | 4500元/年 | 100人 | |
13 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020107 | 4500元/年 | 100人 | |
14 | 电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010308 | 4500元/年 | 100人 | |
15 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020609 | 4500元/年 | 150人 | |
16 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070110 | 4500元/年 | 100人 | |
17 | 中餐烹饪 | 3年 | 小中专 | 74020111 | 4500元/年 | 50人 | |
18 | 社会文化艺术 | 3年 | 小中专 | 75040112 | 4500元/年 | 50人 |
![]() |