序号 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 体育经济与管理 | 556 | 602 | 602 | 602 |
2 | 俄语 | 556 | 597 | 597 | 597 |
3 | 公共事业管理 | 556 | 598 | 598 | 598 |
4 | 德语 | 556 | 597 | 597 | 597 |
5 | 教育学 | 556 | 595 | 595 | 595 |
6 | 新闻学 | 556 | 604 | 598 | 601 |
7 | 旅游管理 | 556 | 595 | 595 | 595 |
8 | 汉语国际教育 | 556 | 600 | 600 | 600 |
9 | 汉语言文学 | 556 | 602 | 602 | 602 |
10 | 法语 | 556 | 600 | 600 | 600 |
11 | 网络与新媒体 | 556 | 602 | 602 | 602 |
12 | 英语 | 556 | 600 | 600 | 600 |
13 | 葡萄牙语 | 556 | 599 | 599 | 599 |
14 | 西班牙语 | 556 | 599 | 599 | 599 |
15 | 马克思主义理论 | 556 | 600 | 600 | 600 |
![]() |