序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 音乐表演(声乐) | 文科综合 | 2 |
2 | 音乐表演(古筝) | 文科综合 | 2 |
3 | 音乐表演(二胡) | 文科综合 | 4 |
4 | 音乐表演(钢琴) | 文科综合 | 3 |
5 | 音乐表演(琵琶) | 文科综合 | 1 |
6 | 舞蹈编导 | 文科综合 | 2 |
7 | S | 文科综合 | 1 |
8 | 戏剧影视文学 | 文科综合 | 7 |
9 | 广播电视编导 | 文科综合 | 6 |
10 | 戏剧影视美术设计 | 文科综合 | 2 |
11 | 动画 | 文科综合 | 7 |
12 | 动画(漫插画) | 文科综合 | 1 |
13 | 设计学类 | 文科综合 | 7 |
14 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 文科综合 | 1 |
15 | 数字媒体艺术 | 文科综合 | 5 |
16 | 艺术与科技 | 文科综合 | 2 |
17 | 戏剧影视文学 | 理科综合 | 3 |
18 | 广播电视编导 | 理科综合 | 2 |
19 | 戏剧影视美术设计 | 理科综合 | 1 |
20 | 动画(漫插画) | 理科综合 | 1 |
21 | 动画 | 理科综合 | 3 |
22 | 设计学类 | 理科综合 | 2 |
23 | 数字媒体艺术 | 理科综合 | 2 |
24 | 表演 | 文理综合 | 5 |
25 | 录音艺术 | 文理综合 | 0 |
26 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 0 |
27 | 播音与主持艺术(双语播音) | 文理综合 | 0 |
28 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 文理综合 | 0 |
29 | 播音与主持艺术(影视配音) | 文理综合 | 0 |
30 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 文理综合 | 0 |
31 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 文理综合 | 0 |
32 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 文理综合 | 0 |
33 | 摄影 | 文理综合 | 0 |
![]() ![]() |