序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 音乐表演(美声唱法)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
2 | 音乐表演(民族管弦低音提琴) | 文理综合 | 0 |
3 | 音乐表演(民族唱法) | 文理综合 | 0 |
4 | 音乐表演(钢琴) | 文理综合 | 0 |
5 | 音乐表演(民族管弦大提琴) | 文理综合 | 0 |
6 | 音乐表演(西洋管弦巴松) | 文理综合 | 0 |
7 | 音乐表演(西洋管弦长笛) | 文理综合 | 0 |
8 | 音乐表演(西洋管弦单簧管) | 文理综合 | 0 |
9 | 音乐表演(西洋管弦圆号) | 文理综合 | 0 |
10 | 音乐表演(西洋管弦双簧管) | 文理综合 | 0 |
11 | 音乐表演(西洋管弦萨克斯) | 文理综合 | 0 |
12 | 音乐表演(西洋管弦中提琴) | 文理综合 | 0 |
13 | 音乐表演(西洋管弦大号) | 文理综合 | 0 |
14 | 音乐表演(西洋管弦小号) | 文理综合 | 0 |
15 | 音乐表演(西洋管弦大提琴) | 文理综合 | 0 |
16 | 音乐表演(西洋管弦长号) | 文理综合 | 0 |
17 | 音乐表演(西洋管弦打击乐) | 文理综合 | 0 |
18 | 音乐表演(西洋管弦小提琴) | 文理综合 | 0 |
19 | 音乐表演(西洋管弦竖琴) | 文理综合 | 0 |
20 | 音乐表演(民族管弦三弦) | 文理综合 | 0 |
21 | 音乐表演(民族管弦板胡) | 文理综合 | 0 |
22 | 音乐表演(西洋管弦低音提琴) | 文理综合 | 0 |
23 | 音乐表演(民族管弦阮) | 文理综合 | 0 |
24 | 音乐表演(民族管弦二胡) | 文理综合 | 0 |
25 | 音乐表演(民族管弦琵琶) | 文理综合 | 0 |
26 | 音乐表演(民族管弦扬琴) | 文理综合 | 0 |
27 | 音乐表演(民族管弦唢呐) | 文理综合 | 0 |
28 | 音乐表演(民族管弦古筝) | 文理综合 | 0 |
29 | 音乐表演(民族管弦竹笛) | 文理综合 | 0 |
30 | 音乐表演(民族管弦柳琴) | 文理综合 | 0 |
31 | 音乐表演(民族管弦笙) | 文理综合 | 0 |
32 | 音乐表演(民族管弦打击乐) | 文理综合 | 0 |
33 | 音乐学(演艺产业管理) | 文理综合 | 0 |
34 | 音乐学(音乐学理论)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
35 | 作曲与作曲技术理论(作曲)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
36 | 作曲与作曲技术理论(合唱指挥)(学制五年) | 文理综合 | 0 |
![]() ![]() |