学校招生专业计划和收费标准 | 申请学校 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | |
1 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070101 | 0元/年 | 150人 | ||
2 | 会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030102 | 0元/年 | 100人 | ||
3 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020603 | 0元/年 | 150人 | ||
4 | 汽车制造与检测 | 3年 | 小中专 | 66070104 | 0元/年 | 70人 | ||
5 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020105 | 0元/年 | 150人 | ||
6 | 汽车电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 66070306 | 0元/年 | 70人 | ||
7 | 电子信息技术 | 3年 | 小中专 | 71010118 | 0元/年 | 70人 | ||
8 | 汽车服务与营销 | 3年 | 小中专 | 70020519 | 0元/年 | 50人 | ||
9 | 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010312 | 0元/年 | 50人 | ||
10 | 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021013 | 0元/年 | 70人 | ||
11 | 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030114 | 0元/年 | 70人 | ||
12 | 模具制造技术 | 3年 | 小中专 | 66010815 | 0元/年 | 70人 | ||
13 | 电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010316 | 0元/年 | 50人 | ||
14 | 汽车美容与装潢 | 3年 | 小中专 | 70020817 | 0元/年 | 50人 | ||
15 | 大数据与会计 | 5年 | 五年制 | 530302 | 0元/年 | 24人 | ||
16 | 计算机应用技术 | 5年 | 五年制 | 510201 | 0元/年 | 24人 | ||
17 | 大数据技术 | 5年 | 五年制 | 510205 | 0元/年 | 16人 | ||
18 | 汽车制造与试验技术 | 5年 | 五年制 | 460701 | 0元/年 | 24人 | ||
19 | 新能源汽车技术 | 5年 | 五年制 | 460702 | 0元/年 | 24人 | ||
20 | 建筑室内设计 | 5年 | 五年制 | 440106 | 0元/年 | 24人 | ||
21 | 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020907 | 0元/年 | 150人 | ||
22 | 人力资源管理事务 | 3年 | 小中专 | 79020208 | 0元/年 | 50人 | ||
23 | 动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 76020409 | 0元/年 | 50人 | ||
24 | 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030110 | 0元/年 | 50人 | ||
25 | 运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030311 | 0元/年 | 30人 | ||
26 | 电子商务 | 5年 | 五年制 | 530701 | 0元/年 | 24人 |
![]() |