学校招生专业计划和收费标准 | 申请学校 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | |
1 | 作物生产技术 | 3年 | 小中专 | 61010201 | 1700元/年 | 80人 | ||
2 | 作物生产技术 | 1年 | 大中专 | 61010202 | 1700元/年 | 30人 | ||
3 | 畜禽生产技术 | 3年 | 小中专 | 61030103 | 1700元/年 | 100人 | ||
4 | 畜禽生产技术 | 1年 | 大中专 | 61030104 | 1700元/年 | 30人 | ||
5 | 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030105 | 1900元/年 | 120人 | ||
6 | 建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 64030106 | 1900元/年 | 30人 | ||
7 | 计算机应用 | 5年 | 3+2 | 71020131 | 1900元/年 | 50人 | ||
8 | 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010125 | 2100元/年 | 300人 | ||
9 | 老年人服务与管理 | 3年 | 小中专 | 79030326 | 1900元/年 | 30人 | ||
10 | 运动训练 | 1年 | 大中专 | 77030327 | 2100元/年 | 30人 | ||
11 | 运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030328 | 2100元/年 | 100人 | ||
12 | 绘画 | 3年 | 小中专 | 75010729 | 2100元/年 | 50人 | ||
13 | 汽车运用与维修 | 5年 | 3+2 | 70020630 | 1900元/年 | 50人 | ||
14 | 旅游服务与管理 | 1年 | 大中专 | 74010119 | 1900元/年 | 30人 | ||
15 | 中餐烹饪 | 3年 | 小中专 | 74020120 | 1900元/年 | 150人 | ||
16 | 美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 75011021 | 2100元/年 | 200人 | ||
17 | 舞蹈表演 | 3年 | 小中专 | 75020222 | 2100元/年 | 30人 | ||
18 | 音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020123 | 2100元/年 | 60人 | ||
19 | 影像与影视技术 | 3年 | 小中专 | 76020324 | 1900元/年 | 80人 | ||
20 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020113 | 1900元/年 | 330人 | ||
21 | 计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020114 | 1900元/年 | 30人 | ||
22 | 移动应用技术与服务 | 3年 | 小中专 | 71020615 | 1900元/年 | 30人 | ||
23 | 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021016 | 1900元/年 | 150人 | ||
24 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070117 | 1900元/年 | 150人 | ||
25 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010118 | 1900元/年 | 150人 | ||
26 | 焊接技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010507 | 1900元/年 | 40人 | ||
27 | 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010308 | 1900元/年 | 60人 | ||
28 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030309 | 1900元/年 | 50人 | ||
29 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020610 | 1900元/年 | 210人 | ||
30 | 城市轨道交通运营服务 | 3年 | 小中专 | 70060411 | 1900元/年 | 40人 | ||
31 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 小中专 | 71010512 | 1900元/年 | 40人 |
![]() |