学校招生专业计划和收费标准 | 申请学校 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | |
1 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010101 | 1900元/年 | 60人 | ||
2 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070102 | 1900元/年 | 80人 | ||
3 | 作物生产技术 | 3年 | 小中专 | 61010203 | 1700元/年 | 120人 | ||
4 | 畜禽生产技术 | 3年 | 小中专 | 61030104 | 1700元/年 | 60人 | ||
5 | 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030105 | 1900元/年 | 80人 | ||
6 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020606 | 1900元/年 | 60人 | ||
7 | 绘画 | 3年 | 小中专 | 75010713 | 2100元/年 | 80人 | ||
8 | 美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 75011014 | 2100元/年 | 60人 | ||
9 | 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020915 | 1900元/年 | 60人 | ||
10 | 康养休闲旅游服务 | 3年 | 小中专 | 74010316 | 1900元/年 | 150人 | ||
11 | 作物生产技术 | 1年 | 大中专 | 61010217 | 1700元/年 | 60人 | ||
12 | 建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 64030118 | 1900元/年 | 60人 | ||
13 | 智能设备运行与维护 | 3年 | 小中专 | 66020107 | 1900元/年 | 100人 | ||
14 | 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021008 | 1900元/年 | 100人 | ||
15 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020109 | 1900元/年 | 100人 | ||
16 | 会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030110 | 1900元/年 | 150人 | ||
17 | 市场营销 | 3年 | 小中专 | 73060211 | 1700元/年 | 100人 | ||
18 | 民族音乐与舞蹈 | 3年 | 小中专 | 75030112 | 2100元/年 | 120人 |
![]() |