学校招生专业计划和收费标准 | 申请学校 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | |
1 | 农村电气技术 | 3年 | 小中专 | 61011101 | 1700元/年 | 100人 | ||
2 | 农机设备应用与维修 | 3年 | 小中专 | 61011302 | 1700元/年 | 200人 | ||
3 | 园艺技术 | 3年 | 小中专 | 61010503 | 1700元/年 | 200人 | ||
4 | 休闲农业生产与经营 | 3年 | 小中专 | 61011804 | 1700元/年 | 100人 | ||
5 | 农产品营销与储运 | 3年 | 小中专 | 61011605 | 1700元/年 | 100人 | ||
6 | 计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020206 | 1700元/年 | 400人 | ||
7 | 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010119 | 1700元/年 | 100人 | ||
8 | 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030120 | 1700元/年 | 100人 | ||
9 | 园艺技术 | 1年 | 大中专 | 61010521 | 1700元/年 | 300人 | ||
10 | 运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030313 | 1700元/年 | 100人 | ||
11 | 绘画 | 3年 | 小中专 | 75010714 | 1700元/年 | 100人 | ||
12 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030315 | 1700元/年 | 100人 | ||
13 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020616 | 1700元/年 | 100人 | ||
14 | 农村电气技术 | 1年 | 大中专 | 61011117 | 1700元/年 | 200人 | ||
15 | 计算机网络技术 | 1年 | 大中专 | 71020218 | 1700元/年 | 500人 | ||
16 | 客户信息服务 | 3年 | 小中专 | 73060307 | 1700元/年 | 100人 | ||
17 | 会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030108 | 1700元/年 | 100人 | ||
18 | 音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020109 | 1700元/年 | 100人 | ||
19 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070110 | 1700元/年 | 100人 | ||
20 | 影像与影视技术 | 3年 | 小中专 | 76020311 | 1700元/年 | 100人 | ||
21 | 航空服务 | 3年 | 小中专 | 70040212 | 1700元/年 | 100人 |
![]() |