学校招生专业计划和收费标准 | 申请学校 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | |
1 | 建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030101 | 0元/年 | 60人 | ||
2 | 服装设计与工艺 | 3年 | 小中专 | 68040202 | 0元/年 | 50人 | ||
3 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010103 | 0元/年 | 50人 | ||
4 | 音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020104 | 0元/年 | 150人 | ||
5 | 应急救援技术 | 3年 | 小中专 | 62090205 | 0元/年 | 50人 | ||
6 | 数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010306 | 0元/年 | 100人 | ||
7 | 植物保护 | 3年 | 小中专 | 61010613 | 0元/年 | 50人 | ||
8 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070114 | 0元/年 | 100人 | ||
9 | 播音与主持 | 3年 | 小中专 | 76020115 | 0元/年 | 100人 | ||
10 | 运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030316 | 0元/年 | 100人 | ||
11 | 计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020117 | 0元/年 | 100人 | ||
12 | 电梯安装与维修保养 | 3年 | 小中专 | 66020607 | 0元/年 | 50人 | ||
13 | 高速铁路乘务 | 3年 | 小中专 | 70010808 | 0元/年 | 60人 | ||
14 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020609 | 0元/年 | 150人 | ||
15 | 航空服务 | 3年 | 小中专 | 70040210 | 0元/年 | 60人 | ||
16 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020111 | 0元/年 | 260人 | ||
17 | 美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 75011012 | 0元/年 | 160人 |
![]() |