学校招生专业计划和收费标准 | 申请学校 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | |
1 | 幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010101 | 4800元/年 | 450人 | ||
2 | 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020102 | 6000元/年 | 200人 | ||
3 | 影像与影视技术 | 3年 | 小中专 | 76020303 | 6000元/年 | 50人 | ||
4 | 作物生产技术 | 3年 | 小中专 | 61010204 | 4000元/年 | 50人 | ||
5 | 机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030105 | 4000元/年 | 50人 | ||
6 | 汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020606 | 6000元/年 | 100人 | ||
7 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030307 | 6000元/年 | 50人 | ||
8 | 电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070108 | 4800元/年 | 50人 | ||
9 | 服装设计与工艺 | 3年 | 小中专 | 68040209 | 4800元/年 | 50人 | ||
10 | 会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030110 | 4800元/年 | 50人 | ||
11 | 旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010111 | 4000元/年 | 50人 | ||
12 | 运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030312 | 4000元/年 | 50人 |
![]() |