序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | |
1 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 29 | |
2 | 风景园林设计 | 理科 | 24 | |
3 | 建筑工程技术 | 理科 | 4 | |
4 | 工程造价 | 理科 | 6 | |
5 | 工业机器人技术 | 理科 | 32 | |
6 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 20 | |
7 | 国际邮轮乘务管理 | 理科 | 16 | |
8 | 空中乘务 | 理科 | 16 | |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 22 | |
10 | 计算机网络技术 | 理科 | 6 | |
11 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 理科 | 24 | |
12 | 软件技术 | 理科 | 18 | |
13 | 大数据技术 | 理科 | 26 | |
14 | 信息安全技术应用 | 理科 | 2 | |
15 | 现代通信技术 | 理科 | 8 | |
16 | 金融服务与管理 | 理科 | 30 | |
17 | 金融科技应用 | 理科 | 11 | |
18 | 大数据与财务管理 | 理科 | 16 | |
19 | 大数据与会计 | 理科 | 13 | |
20 | 市场营销 | 理科 | 10 | |
21 | 电子商务 | 理科 | 22 | |
22 | 现代物流管理 | 理科 | 33 | |
23 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 12 | |
24 | 学前教育(师范)(师范) | 理科 | 64 | |
25 | 学前教育(中外合作办学) | 理科 | 20 | |
26 | 商务英语 | 理科 | 18 | |
河南工业贸易职业学院(公办) | ||||
河南艺术职业学院(公办) | ||||
新乡职业技术学院(公办) | ||||
新乡职业技术学院(公办) | ||||
安阳职业技术学院(公办) | ||||
驻马店职业技术学院(公办) | ||||
郑州城市职业学院(民办) | ||||
漯河食品职业学院(民办) | ||||
郑州理工职业学院(民办) | ||||
郑州信息工程职业学院(民办) |
![]() ![]() |