序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | |
1 | 建筑工程技术 | 文科 | 20 | |
2 | 工程造价 | 文科 | 25 | |
3 | 市政工程技术 | 文科 | 20 | |
4 | 智能制造装备技术 | 文科 | 20 | |
5 | 机电一体化技术 | 文科 | 20 | |
6 | 工业机器人技术 | 文科 | 20 | |
7 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 20 | |
8 | 新能源汽车技术 | 文科 | 20 | |
9 | 智能网联汽车技术 | 文科 | 20 | |
10 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 25 | |
11 | 电子信息工程技术 | 文科 | 25 | |
12 | 物联网应用技术 | 文科 | 20 | |
13 | 计算机应用技术 | 文科 | 20 | |
14 | 计算机网络技术 | 文科 | 25 | |
15 | 护理 | 文科 | 20 | |
16 | 助产 | 文科 | 25 | |
17 | 药学 | 文科 | 20 | |
18 | 医学检验技术 | 文科 | 20 | |
19 | 医学影像技术 | 文科 | 20 | |
20 | 康复治疗技术 | 文科 | 20 | |
21 | 大数据与财务管理 | 文科 | 20 | |
22 | 大数据与会计 | 文科 | 25 | |
23 | 市场营销 | 文科 | 20 | |
24 | 电子商务 | 文科 | 20 | |
25 | 现代物流管理 | 文科 | 20 | |
26 | 音乐表演 | 文科 | 10 | |
27 | 舞蹈表演 | 文科 | 10 | |
28 | 学前教育(师范)(师范) | 文科 | 20 | |
河南工业贸易职业学院(公办) | ||||
河南艺术职业学院(公办) | ||||
新乡职业技术学院(公办) | ||||
新乡职业技术学院(公办) | ||||
安阳职业技术学院(公办) | ||||
驻马店职业技术学院(公办) | ||||
郑州城市职业学院(民办) | ||||
漯河食品职业学院(民办) | ||||
郑州理工职业学院(民办) | ||||
郑州信息工程职业学院(民办) | ||||
焦作工贸职业学院(民办) | ||||
长垣烹饪职业技术学院(民办) | ||||
许昌陶瓷职业学院(民办) | ||||
郑州电力职业技术学院(民办) |
![]() ![]() |