序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 | |
1 | 国土资源调查与管理 | 文科 | 3 | |
2 | 工程测量技术 | 文科 | 7 | |
3 | 工程测量技术(高铁测量) | 文科 | 20 | |
4 | 测绘工程技术 | 文科 | 7 | |
5 | 测绘地理信息技术 | 文科 | 7 | |
6 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 20 | |
7 | 地籍测绘与土地管理 | 文科 | 3 | |
8 | 国土空间规划与测绘 | 文科 | 20 | |
9 | 无人机测绘技术 | 文科 | 20 | |
10 | 导航与位置服务(北斗应用技术) | 文科 | 20 | |
11 | 空间数字建模与应用技术 | 文科 | 7 | |
12 | 生态环境修复技术 | 文科 | 20 | |
13 | 无人机应用技术 | 文科 | 7 | |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 15 | |
15 | 物联网应用技术 | 文科 | 20 | |
16 | 计算机应用技术 | 文科 | 7 | |
17 | 计算机网络技术 | 文科 | 7 | |
18 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 文科 | 70 | |
19 | 数字媒体技术 | 文科 | 20 | |
20 | 大数据技术 | 文科 | 150 | |
21 | 云计算技术应用 | 文科 | 150 | |
22 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 100 | |
23 | 人工智能技术应用 | 文科 | 100 | |
24 | 动漫制作技术 | 文科 | 90 | |
25 | 大数据与会计 | 文科 | 20 | |
26 | 现代物流管理 | 文科 | 15 | |
27 | 全媒体广告策划与营销 | 文科 | 70 | |
河南工业贸易职业学院(公办) | ||||
河南艺术职业学院(公办) | ||||
新乡职业技术学院(公办) | ||||
新乡职业技术学院(公办) | ||||
安阳职业技术学院(公办) | ||||
驻马店职业技术学院(公办) | ||||
郑州城市职业学院(民办) | ||||
漯河食品职业学院(民办) | ||||
郑州理工职业学院(民办) | ||||
郑州信息工程职业学院(民办) | ||||
焦作工贸职业学院(民办) | ||||
长垣烹饪职业技术学院(民办) | ||||
许昌陶瓷职业学院(民办) | ||||
郑州电力职业技术学院(民办) | ||||
河南科技职业大学(民办) | ||||
郑州澍青医学高等专科学校(民办) | ||||
郑州电子信息职业技术学院(民办) | ||||
嵩山少林武术职业学院(民办) | ||||
平顶山职业技术学院(公办) | ||||
开封文化艺术职业学院(公办) | ||||
河南医学高等专科学校(公办) |
|