序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 建筑工程技术 | 文科 | 30 |
2 | 供热通风与空调工程技术 | 文科 | 30 |
3 | 工程造价 | 文科 | 80 |
4 | 工业机器人技术 | 文科 | 40 |
5 | 计算机应用技术 | 文科 | 60 |
6 | 数字媒体技术 | 文科 | 50 |
7 | 金融科技应用 | 文科 | 40 |
8 | 证券实务 | 文科 | 60 |
9 | 大数据与财务管理 | 文科 | 50 |
10 | 大数据与会计 | 文科 | 110 |
11 | 大数据与审计 | 文科 | 50 |
12 | 工商企业管理 | 文科 | 50 |
13 | 市场营销 | 文科 | 50 |
14 | 电子商务 | 文科 | 40 |
15 | 现代物流管理 | 文科 | 40 |
16 | 影视多媒体技术 | 文科 | 60 |
17 | 商务英语 | 文科 | 50 |
18 | 法律事务 | 文科 | 40 |
![]() ![]() |