学校名称 | 专业名称 | 学费 |
安阳师范学院 | 计算机应用技术(UI设计方向) | 10000 |
安阳师范学院 | 计算机应用技术(电商可信交易方向) | 10000 |
安阳师范学院 | 计算机应用技术(跨境营销与策划方向) | 10000 |
安阳师范学院 | 计算机应用技术(微商微店方向) | 10000 |
南阳职业学院 | m玉石鉴定与加工 | 7500 |
南阳职业学院 | 机电一体化 | 7500 |
南阳职业学院 | 建设工程管理 | 7500 |
南阳职业学院 | 软件技术 | 7500 |
南阳职业学院 | 市场营销 | 7500 |
河南财经政法大学 | 计算机网络技术 | 10000 |
河南财经政法大学 | 计算机信息管理 | 10000 |
河南财经政法大学 | 软件技术(Java方向) | 10000 |
河南财经政法大学 | 数字媒体应用技术(网站规划与设计方向) | 10000 |
河南财政金融学院 | 动漫制作技术 | 8000 |
河南财政金融学院 | 计算机网络技术 | 8000 |
河南财政金融学院 | 计算机信息管理 | 8000 |
河南财政金融学院 | 软件技术 | 8000 |
河南财政金融学院 | 数字媒体应用技术 | 8000 |
河南工业大学 | 软件技术 | 10000 |
河南工业大学 | 信息安全与管理 | 10000 |
河南经贸职业学院 | 动漫制作技术 | 8000 |
河南经贸职业学院 | 计算机应用技术 | 8000 |
河南科技大学 | 软件工程 | 11000 |
河南理工大学 | 计算机网络技术 | - |
河南理工大学 | 计算机应用技术 | - |
河南理工大学 | 软件技术 | - |
河南牧业经济学院 | 计算机网络技术 | 8000 |
河南牧业经济学院 | 软件技术 | 8000 |
河南牧业经济学院 | 数字媒体应用技术 | 8000 |
华北水利水电大学 | 计算机信息管理 | - |
华北水利水电大学 | 计算机信息管理(水利信息管理) | - |
华北水利水电大学 | 计算机信息管理(用电信息管理) | - |
华北水利水电大学 | 软件技术 | - |
华北水利水电大学 | 数字媒体应用技术(动画设计) | - |
华北水利水电大学 | 数字媒体应用技术(图形图像制作) | - |
黄淮学 | 动漫制作技术 | - |
黄淮学院 | 计算机应用技o | - |
黄淮学院 | 计算机应用技术 | - |
黄淮学院 | 计算机应用技术(软件开发与应用方向) | - |
黄淮学院 | 软件技术 | - |
洛阳理工学院 | 计算机信息管理 | 8000 |
洛阳师范学院 | 动漫制作技术 | 8000 |
洛阳师范学院 | 计算机信息管理 | 8000 |
洛阳师范学院 | 云计算技术与应用 | 8000 |
漯河食品职业学院 | 农产品加工与质量检测 | 5900 |
漯河食品职业学院 | 软件技术 | 5900 |
漯河食品职业学院 | 食品贮运与营2 | 5600 |
平顶山学院 | 动漫制作技术 | |
平顶山学院 | 计算机网络技术 | |
商丘职业s术学院 | 汽车车身维修技术 | 3600 |
商丘职业技术学院 | 软件技术 | 6000 |
商丘职业技术学院 | 社会体育 | 3600 |
商丘职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 6000 |
商丘职业技术学院 | 投资与d财 | 3300 |
商丘职业技术学院 | 移动应用开发 | 6000 |
商丘职业技术学院 | 应用电子技术 | 3600 |
商丘职业技术学院 | 种子生产与经营 | 3300 |
许昌学院 | 计算机网络技术 | 8000 |
许昌学院 | 计算机应用技术 | 8000 |
许昌学院 | 软件技术 | 8000 |
许昌学院 | 数字媒体应用技术 | 8000 |
许昌职业技术学院 | 动漫制作技术 | 8000 |
许昌职业技术学院 | 计算机应用技术(互联网产品设计) | 8000 |
许昌职业技术学院 | 计算机应用技术(互联网营销) | 8000 |
许昌职业技术学院 | 软件技术(卓越工程师) | 8000 |
永城职业技术学院 | 电子商务 | 5600 |
永城职业技术学院 | 计算机网络技术 | 5900 |
郑州工程技术学院 | 动漫制作技术 | 8000 |
郑州工程技#学院 | 软件技术 | 8000 |
郑州工程技术学院 | 数字媒体应用技术 | 8000 |
郑州工业安全职业学院 | 计算机应用技术 | 3600 |
郑州航空工业管理学院 | 计算机信息管理 | 8000 |
郑州航空工业管理学院 | 计算机应用技术 | 8000 |
郑州航空工业管理学院 | 软件技术 | 8000 |
周口职业技术学院 | 电子商务 | 3300 |
1.部分由于院校数据无法采集用“-”代替 | ||
2.本数据仅供考生志愿填报参考,具体按照相关院校官网为准。 | ||
3.本表排名不分先后,按照专业首字母排序。 |
|