序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 工程测量技术 | 文科 | 20 |
2 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 40 |
3 | 建筑工程技术 | 文科 | 40 |
4 | 工程造价 | 文科 | 50 |
5 | 建设工程监理 | 文科 | 15 |
6 | 数控技术 | 文科 | 15 |
7 | 模具设计与制造 | 文科 | 15 |
8 | 机电一体化技术 | 文科 | 50 |
9 | 智能控制技术 | 文科 | 15 |
10 | 工业机器人技术 | 文科 | 15 |
11 | 电气自动化技术 | 文科 | 15 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 15 |
13 | 新能源汽车技术 | 文科 | 30 |
14 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 20 |
15 | 空中乘务 | 文科 | 20 |
16 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 20 |
17 | 物联网应用技术 | 文科 | 15 |
18 | 移动互联应用技术 | 文科 | 15 |
19 | 计算机应用技术 | 文科 | 29 |
20 | 计算机网络技术 | 文科 | 131 |
21 | 软件技术 | 文科 | 30 |
22 | 大数据技术 | 文科 | 20 |
23 | 云计算技术应用 | 文科 | 10 |
24 | 人工智能技术应用 | 文科 | 10 |
25 | 动漫制作技术 | 文科 | 55 |
26 | 现代通信技术 | 文科 | 20 |
27 | 金融服务与管理 | 文科 | 10 |
28 | 财富管理 | 文科 | 15 |
29 | 大数据与会计 | 文科 | 110 |
30 | 市场营销 | 文科 | 36 |
31 | 电子商务 | 文科 | 40 |
32 | 现代物流管理 | 文科 | 20 |
33 | 旅游管理 | 文科 | 20 |
34 | 全媒体广告策划与营销 | 文科 | 30 |
35 | 早期教育((师范))(师范) | 文科 | 40 |
36 | 学前教育((师范))(师范) | 文科 | 450 |
![]() |