序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 50 |
2 | 风景园林设计 | 文科 | 10 |
3 | 建筑工程技术 | 文科 | 50 |
4 | 工程造价 | 文科 | 50 |
5 | 机电一体化技术 | 文科 | 45 |
6 | 工业机器人技术 | 文科 | 35 |
7 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 20 |
8 | 新能源汽车技术 | 文科 | 11 |
9 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 35 |
10 | 国际邮轮乘务管理 | 文科 | 35 |
11 | 空中乘务 | 文科 | 20 |
12 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 35 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 50 |
14 | 计算机应用技术 | 文科 | 20 |
15 | 计算机网络技术 | 文科 | 65 |
16 | 软件技术 | 文科 | 30 |
17 | 大数据技术 | 文科 | 40 |
18 | 信息安全技术应用 | 文科 | 20 |
19 | 现代通信技术 | 文科 | 50 |
20 | 金融服务与管理 | 文科 | 20 |
21 | 金融科技应用 | 文科 | 20 |
22 | 大数据与财务管理 | 文科 | 25 |
23 | 大数据与会计 | 文科 | 65 |
24 | 市场营销 | 文科 | 50 |
25 | 电子商务 | 文科 | 65 |
26 | 现代物流管理 | 文科 | 55 |
27 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 50 |
28 | 学前教育((师范))(师范) | 文科 | 160 |
29 | 心理健康教育((师范))(师范) | 文科 | 30 |
30 | 商务英语 | 文科 | 30 |
31 | 学前教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 文科 | 30 |
![]() |