序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 食品检验检测技术 | 理科 | 10 |
2 | 药品经营与管理 | 理科 | 10 |
3 | 护理 | 理科 | 150 |
4 | 护理((德语护理)) | 理科 | 10 |
5 | 护理((急救护理)) | 理科 | 5 |
6 | 护理((口腔护理)) | 理科 | 10 |
7 | 护理((老年护理)) | 理科 | 15 |
8 | 护理((麻醉护理)) | 理科 | 8 |
9 | 护理((日语护理)) | 理科 | 10 |
10 | 护理((社区护理)) | 理科 | 10 |
11 | 护理((手术室护理)) | 理科 | 20 |
12 | 护理((英语护理)) | 理科 | 30 |
13 | 护理((中医护理)) | 理科 | 10 |
14 | 护理((重症护理)) | 理科 | 20 |
15 | 助产 | 理科 | 10 |
16 | 药学 | 理科 | 70 |
17 | 中医养生保健 | 理科 | 30 |
18 | 医学检验技术 | 理科 | 70 |
19 | 医学影像技术 | 理科 | 70 |
20 | 口腔医学技术 | 理科 | 40 |
21 | 康复治疗技术 | 理科 | 40 |
22 | 康复治疗技术((日语方向)) | 理科 | 10 |
23 | 健康管理 | 理科 | 10 |
24 | 老年保健与管理 | 理科 | 15 |
25 | 心理咨询 | 理科 | 15 |
26 | 医学营养 | 理科 | 10 |
27 | 社区管理与服务 | 理科 | 10 |
28 | 智慧健康养老服务与管理 | 理科 | 10 |
29 | 护理(中外合作办学) | 理科 | 40 |
![]() |