
| 序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
| 1 | 现代农业经济管理 | 理科 | 10 |
| 2 | 建筑消防技术 | 理科 | 24 |
| 3 | 建筑消防技术((消防管理)) | 理科 | 26 |
| 4 | 建设工程管理 | 理科 | 15 |
| 5 | 智能控制技术((数字控制)) | 理科 | 20 |
| 6 | 智能控制技术((智能制造)) | 理科 | 24 |
| 7 | 智能控制技术 | 理科 | 23 |
| 8 | 工业机器人技术 | 理科 | 21 |
| 9 | 工业机器人技术((系统运维与调试)) | 理科 | 33 |
| 10 | 工业机器人技术((AGV技术)) | 理科 | 24 |
| 11 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 24 |
| 12 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 18 |
| 13 | 新能源汽车检测与维修技术((电控)) | 理科 | 24 |
| 14 | 空中乘务((航空服务)) | 理科 | 8 |
| 15 | 空中乘务 | 理科 | 8 |
| 16 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 12 |
| 17 | 计算机应用技术((新媒体技术)) | 理科 | 20 |
| 18 | 计算机应用技术 | 理科 | 22 |
| 19 | 软件技术 | 理科 | 25 |
| 20 | 数字媒体技术 | 理科 | 19 |
| 21 | 大数据技术 | 理科 | 14 |
| 22 | 云计算技术应用 | 理科 | 18 |
| 23 | 信息安全技术应用((网络安全技术)) | 理科 | 15 |
| 24 | 信息安全技术应用 | 理科 | 29 |
| 25 | 信息安全技术应用((软件开发技术管理)) | 理科 | 11 |
| 26 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 15 |
| 27 | 移动应用开发 | 理科 | 22 |
| 28 | 现代移动通信技术 | 理科 | 12 |
| 29 | 婴幼儿托育服务与管理((婴幼儿智力开发)) | 理科 | 9 |
| 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 10 |
| 31 | 金融科技应用 | 理科 | 7 |
| 32 | 大数据与财务管理 | 理科 | 9 |
| 33 | 统计与会计核算((学制两年)) | 理科 | 6 |
| 34 | 市场营销 | 理科 | 8 |
| 35 | 市场营销((跨境商务营销)) | 理科 | 10 |
| 36 | 市场营销((市场开发与营销)) | 理科 | 12 |
| 37 | 电子商务((视觉平面设计)) | 理科 | 10 |
| 38 | 电子商务((网店运营与管理)) | 理科 | 8 |
| 39 | 电子商务 | 理科 | 14 |
| 40 | 商务数据分析与应用 | 理科 | 10 |
| 41 | 旅游管理 | 理科 | 10 |
| 42 | 学前教育 | 理科 | 8 |
| 43 | 音乐教育 | 理科 | 4 |
| 44 | 中文 | 理科 | 11 |
| 45 | 电子竞技运动与管理 | 理科 | 5 |
| 46 | 社会工作 | 理科 | 8 |
| 47 | 人力资源管理 | 理科 | 10 |
| 48 | 公共事务管理 | 理科 | 8 |
| 49 | 公共事务管理((大数据管理)) | 理科 | 8 |
| 50 | 公共事务管理((网络舆情管理)) | 理科 | 8 |
| 51 | 智慧健康养老服务与管理 | 理科 | 8 |
| 52 | 社区康复 | 理科 | 10 |
|


豫公网安备 41050202000597号