序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 建筑工程技术 | 文科 | 50 |
2 | 供热通风与空调工程技术 | 文科 | 30 |
3 | 工程造价 | 文科 | 80 |
4 | 智能制造装备技术 | 文科 | 30 |
5 | 制冷与空调技术 | 文科 | 30 |
6 | 工业机器人技术 | 文科 | 30 |
7 | 计算机应用技术 | 文科 | 60 |
8 | 数字媒体技术 | 文科 | 50 |
9 | 大数据技术 | 文科 | 50 |
10 | 财税大数据应用 | 文科 | 40 |
11 | 金融服务与管理 | 文科 | 40 |
12 | 金融科技应用 | 文科 | 40 |
13 | 证券实务 | 文科 | 40 |
14 | 大数据与财务管理 | 文科 | 70 |
15 | 大数据与会计 | 文科 | 120 |
16 | 大数据与审计 | 文科 | 50 |
17 | 工商企业管理 | 文科 | 50 |
18 | 市场营销 | 文科 | 50 |
19 | 电子商务 | 文科 | 60 |
20 | 跨境电子商务 | 文科 | 40 |
21 | 现代物流管理 | 文科 | 40 |
22 | 影视多媒体技术 | 文科 | 60 |
23 | 网络直播与运营 | 文科 | 40 |
24 | 商务英语 | 文科 | 50 |
25 | 法律事务 | 文科 | 40 |
![]() |