序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 经济统计学 | 专升本 | 1 |
2 | 投资学 | 专升本 | 1 |
3 | 国际经济与贸 | 专升本 | 2 |
4 | 法学 | 专升本 | 7 |
5 | 机械设计制造 | 专升本 | 5 |
6 | 机械电子工程 | 专升本 | 4 |
7 | 电气工程及其 | 专升本 | 6 |
8 | 自动化 | 专升本 | 2 |
9 | 计算机科学与 | 专升本 | 8 |
10 | 网络工程 | 专升本 | 3 |
11 | 数字媒体技术 | 专升本 | 5 |
12 | 土木工程 | 专升本 | 6 |
13 | 建筑环境与能 | 专升本 | 3 |
14 | 建筑学(学制 | 专升本 | 5 |
15 | 信息管理与信 | 专升本 | 15 |
16 | 工程造价 | 专升本 | 6 |
17 | 工商管理 | 专升本 | 12 |
18 | 市场营销 | 专升本 | 4 |
19 | 物流管理 | 专升本 | 4 |
20 | 财务管理 | 专升本 | 3 |
21 | 电子商务 | 专升本 | 6 |
22 | 广播电视编导 | 专升本 | 1 |
23 | 英语 | 专升本 | 2 |
24 | 视觉传达设计 | 专升本 | 3 |
25 | 网络与新媒体 | 专升本 | 2 |
![]() |