
| 序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
| 1 | 经济学 | 专升本 | 9 |
| 2 | 国际经济与贸 | 专升本 | 2 |
| 3 | 小学教育(师 | 专升本 | 2 |
| 4 | 机械设计制造 | 专升本 | 5 |
| 5 | 车辆工程 | 专升本 | 6 |
| 6 | 电气工程及其 | 专升本 | 6 |
| 7 | 电子信息工程 | 专升本 | 6 |
| 8 | 通信工程 | 专升本 | 4 |
| 9 | 计算机科学与 | 专升本 | 8 |
| 10 | 软件工程 | 专升本 | 5 |
| 11 | 网络工程 | 专升本 | 3 |
| 12 | 物联网工程 | 专升本 | 4 |
| 13 | 土木工程 | 专升本 | 6 |
| 14 | 城乡规划 | 专升本 | 3 |
| 15 | 食品科学与工 | 专升本 | 1 |
| 16 | 园艺 | 专升本 | 1 |
| 17 | 园林 | 专升本 | 2 |
| 18 | 工程造价 | 专升本 | 6 |
| 19 | 市场营销 | 专升本 | 4 |
| 20 | 物流管理 | 专升本 | 4 |
| 21 | 财务管理 | 专升本 | 3 |
| 22 | 人力资源管理 | 专升本 | 5 |
| 23 | 电子商务 | 专升本 | 6 |
| 24 | 广播电视编导 | 专升本 | 1 |
| 25 | 播音与主持艺 | 专升本 | 1 |
| 26 | 商务英语 | 专升本 | 1 |
| 27 | 动画 | 专升本 | 2 |
| 28 | 网络与新媒体 | 专升本 | 2 |
|


豫公网安备 41050202000597号