序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 经济学 | 理科 | 20 |
2 | 经济统计学 | 理科 | 50 |
3 | 金融学 | 理科 | 120 |
4 | 国际经济与贸易 | 理科 | 122 |
5 | 法学 | 理科 | 45 |
6 | 学前教育(师范)(师范) | 理科 | 50 |
7 | 汉语言文学 | 理科 | 20 |
8 | 英语 | 理科 | 195 |
9 | 日语 | 理科 | 40 |
10 | 新闻学 | 理科 | 30 |
11 | 广告学 | 理科 | 45 |
12 | 测控技术与仪器 | 理科 | 60 |
13 | 电子信息工程 | 理科 | 75 |
14 | 通信工程 | 理科 | 75 |
15 | 通信工程(5G运维) | 理科 | 100 |
16 | 人工智能 | 理科 | 186 |
17 | 自动化 | 理科 | 75 |
18 | 计算机科学与技术 | 理科 | 55 |
19 | 计算机科学与技术(商业智能系统开发) | 理科 | 200 |
20 | 软件工程 | 理科 | 75 |
21 | 软件工程(JAVA全栈工程师) | 理科 | 100 |
22 | 数据科学与大数据技术(智能信息处理) | 理科 | 150 |
23 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 200 |
24 | 区块链工程 | 理科 | 40 |
25 | 建筑学(学制五年) | 理科 | 120 |
26 | 康复治疗学 | 理科 | 40 |
27 | 护理学 | 理科 | 100 |
28 | 工程管理 | 理科 | 30 |
29 | 大数据管理与应用 | 理科 | 70 |
30 | 工商管理 | 理科 | 140 |
31 | 市场营销 | 理科 | 90 |
32 | 会计学 | 理科 | 254 |
33 | 财务管理 | 理科 | 80 |
34 | 人力资源管理 | 理科 | 10 |
35 | 审计学 | 理科 | 60 |
36 | 健康服务与管理 | 理科 | 50 |
37 | 供应链管理 | 理科 | 90 |
38 | 电子商务 | 理科 | 40 |
39 | 旅游管理 | 理科 | 25 |
![]() |