序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 国际经济与贸易 | 理科 | 80 |
2 | 法学 | 理科 | 30 |
3 | 汉语言文学(师范)(师范) | 理科 | 40 |
4 | 汉语国际教育(师范)(师范) | 理科 | 30 |
5 | 英语(师范)(师范) | 理科 | 120 |
6 | 翻译 | 理科 | 45 |
7 | 商务英语 | 理科 | 60 |
8 | 新闻学 | 理科 | 20 |
9 | 信息与计算科学 | 理科 | 60 |
10 | 生物技术(师范)(师范) | 理科 | 90 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 150 |
12 | 机械电子工程 | 理科 | 60 |
13 | 测控技术与仪器 | 理科 | 60 |
14 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 150 |
15 | 电子信息工程 | 理科 | 120 |
16 | 通信工程 | 理科 | 120 |
17 | 信息工程 | 理科 | 90 |
18 | 计算机科学与技术 | 理科 | 210 |
19 | 化学工程与工艺 | 理科 | 120 |
20 | 环境科学 | 理科 | 90 |
21 | 食品科学与工程 | 理科 | 120 |
22 | 食品质量与安全 | 理科 | 90 |
23 | 城乡规划 | 理科 | 60 |
24 | 生物工程 | 理科 | 90 |
25 | 园林 | 理科 | 90 |
26 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 100 |
27 | 市场营销 | 理科 | 60 |
28 | 国际商务 | 理科 | 30 |
29 | 人力资源管理 | 理科 | 45 |
30 | 物流管理 | 理科 | 80 |
31 | 旅游管理 | 理科 | 30 |
32 | 酒店管理 | 理科 | 60 |
![]() |