序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 经济统计学 | 文科 | 45 |
2 | 金融工程 | 文科 | 50 |
3 | 投资学 | 文科 | 45 |
4 | 信用管理 | 文科 | 40 |
5 | 国际经济与贸易 | 文科 | 45 |
6 | 法学 | 文科 | 100 |
7 | 英语 | 文科 | 120 |
8 | 商务英语 | 文科 | 40 |
9 | 广播电视学 | 文科 | 55 |
10 | 广告学 | 文科 | 40 |
11 | 网络与新媒体 | 文科 | 90 |
12 | 工业设计 | 文科 | 35 |
13 | 数字媒体技术 | 文科 | 55 |
14 | 服装设计与工程 | 文科 | 30 |
15 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 40 |
16 | 工商管理 | 文科 | 60 |
17 | 市场营销 | 文科 | 45 |
18 | 会计学 | 文科 | 170 |
19 | 财务管理 | 文科 | 50 |
20 | 审计学 | 文科 | 100 |
21 | 物流管理 | 文科 | 35 |
22 | 电子商务 | 文科 | 50 |
![]() |