序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 经济统计学 | 理科 | 70 |
2 | 金融工程 | 理科 | 65 |
3 | 投资学 | 理科 | 30 |
4 | 信用管理 | 理科 | 35 |
5 | 国际经济与贸易 | 理科 | 43 |
6 | 法学 | 理科 | 50 |
7 | 英语 | 理科 | 100 |
8 | 商务英语 | 理科 | 65 |
9 | 广播电视学 | 理科 | 20 |
10 | 广告学 | 理科 | 30 |
11 | 网络与新媒体 | 理科 | 65 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 148 |
13 | 机械电子工程 | 理科 | 75 |
14 | 工业设计 | 理科 | 45 |
15 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 145 |
16 | 智能电网信息工程 | 理科 | 75 |
17 | 人工智能 | 理科 | 75 |
18 | 自动化 | 理科 | 75 |
19 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 75 |
20 | 计算机科学与技术 | 理科 | 230 |
21 | 网络工程 | 理科 | 70 |
22 | 数字媒体技术 | 理科 | 95 |
23 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 105 |
24 | 土木工程 | 理科 | 115 |
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 75 |
26 | 服装设计与工程 | 理科 | 45 |
27 | 建筑学(学制五年) | 理科 | 75 |
28 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 30 |
29 | 工程造价 | 理科 | 75 |
30 | 工商管理 | 理科 | 50 |
31 | 市场营销 | 理科 | 25 |
32 | 会计学 | 理科 | 150 |
33 | 财务管理 | 理科 | 70 |
34 | 审计学 | 理科 | 60 |
35 | 物流管理 | 理科 | 28 |
36 | 电子商务 | 理科 | 55 |
![]() |