序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 生物技术 | 理科 | 105 |
2 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 70 |
3 | 生物医学工程 | 理科 | 70 |
4 | 假肢矫形工程 | 理科 | 140 |
5 | 康复工程 | 理科 | 40 |
6 | 生物工程 | 理科 | 105 |
7 | 生物制药 | 理科 | 105 |
8 | 临床医学(学制五年) | 理科 | 320 |
9 | 医学影像学(学制五年) | 理科 | 120 |
10 | 药学 | 理科 | 140 |
11 | 药物制剂 | 理科 | 105 |
12 | 医学检验技术 | 理科 | 250 |
13 | 医学影像技术 | 理科 | 120 |
14 | 眼视光学 | 理科 | 175 |
15 | 康复治疗学 | 理科 | 120 |
16 | 口腔医学技术 | 理科 | 140 |
17 | 智能医学工程 | 理科 | 70 |
18 | 护理学 | 理科 | 250 |
19 | 助产学 | 理科 | 88 |
20 | 市场营销 | 理科 | 45 |
21 | 公共事业管理(医政管理) | 理科 | 45 |
22 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 理科 | 45 |
23 | 健康服务与管理 | 理科 | 45 |
24 | 医疗产品管理 | 理科 | 45 |
![]() |