序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 法学 | 理科 | 5 |
2 | 翻译 | 理科 | 10 |
3 | 商务英语 | 理科 | 10 |
4 | 统计学 | 理科 | 25 |
5 | 机械电子工程 | 理科 | 30 |
6 | 电子信息工程 | 理科 | 25 |
7 | 网络工程 | 理科 | 30 |
8 | 物联网工程 | 理科 | 35 |
9 | 飞行器设计与工程 | 理科 | 20 |
10 | 飞行器制造工程 | 理科 | 20 |
11 | 信息管理与信息系统(师范)(师范) | 理科 | 25 |
12 | 税收学 | 理科 | 100 |
13 | 金融学 | 理科 | 128 |
14 | 国际经济与贸易 | 理科 | 80 |
15 | 学前教育(师范)(师范) | 理科 | 59 |
16 | 汉语言文学(师范)(师范) | 理科 | 98 |
17 | 英语(师范)(师范) | 理科 | 60 |
18 | 数学与应用数学(师范)(师范) | 理科 | 180 |
19 | 计算机科学与技术(师范)(师范) | 理科 | 160 |
20 | 土木工程 | 理科 | 120 |
21 | 城乡规划 | 理科 | 100 |
22 | 工程管理 | 理科 | 80 |
23 | 工程造价 | 理科 | 120 |
24 | 市场营销 | 理科 | 80 |
25 | 会计学 | 理科 | 120 |
26 | 财务管理 | 理科 | 100 |
27 | 物流管理 | 理科 | 96 |
![]() |