序号 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 |
1 | 艺术管理 | 文科 | 2 |
2 | 戏剧影视美术设计 | 文科 | 1 |
3 | 动画 | 文科 | 1 |
4 | 美术学(师范)(美术教育)(师范) | 文科 | 5 |
5 | 绘画 | 文科 | 2 |
6 | 绘画(壁画) | 文科 | 1 |
7 | 雕塑 | 文科 | 4 |
8 | 书法学 | 文科 | 5 |
9 | 中国画 | 文科 | 7 |
10 | 产品设计 | 文科 | 1 |
11 | 艺术管理 | 理科 | 1 |
12 | 戏剧影视美术设计 | 理科 | 1 |
13 | 动画 | 理科 | 1 |
14 | 美术学(师范)(美术教育)(师范) | 理科 | 2 |
15 | 绘画 | 理科 | 1 |
16 | 绘画(壁画) | 理科 | 1 |
17 | 雕塑 | 理科 | 1 |
18 | 书法学 | 理科 | 1 |
19 | 中国画 | 理科 | 2 |
20 | 产品设计 | 理科 | 1 |
21 | 艺术管理 | 文理 | 0 |
22 | 艺术管理 | 文理 | 0 |
23 | 音乐表演(演奏) | 文理 | 0 |
24 | 音乐表演(演唱) | 文理 | 0 |
25 | 音乐学(中外合作办学) | 文理 | 0 |
26 | 音乐学(中外合作办学) | 文理 | 0 |
27 | 舞蹈表演(国标舞) | 文理 | 0 |
28 | 舞蹈表演(现代舞) | 文理 | 0 |
29 | 舞蹈表演(表演与教育) | 文理 | 0 |
30 | 舞蹈学 | 文理 | 0 |
31 | 舞蹈编导 | 文理 | 0 |
32 | 流行音乐 | 文理 | 0 |
33 | 流行音乐 | 文理 | 0 |
34 | 音乐教育(师范)(师范) | 文理 | 0 |
35 | 音乐教育(师范)(师范) | 文理 | 0 |
36 | 表演(舞台影视表演) | 文理 | 0 |
37 | 广播电视编导 | 文理 | 0 |
38 | 播音与主持艺术 | 文理 | 0 |
39 | 影视摄影与制作 | 文理 | 0 |
![]() ![]() |