序号 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 |
1 | 戏剧影视美术设计 | 文理 | 0 |
2 | 动画 | 文理 | 0 |
3 | 影视摄影与制作 | 文理 | 0 |
4 | 绘画 | 文理 | 0 |
5 | 雕塑(学制五年) | 文理 | 0 |
6 | 摄影 | 文理 | 0 |
7 | 书法学 | 文理 | 0 |
8 | 中国画 | 文理 | 0 |
9 | 实验艺术 | 文理 | 0 |
10 | 视觉传达设计 | 文理 | 0 |
11 | 环境设计 | 文理 | 0 |
12 | 产品设计 | 文理 | 0 |
13 | 服装与服饰设计 | 文理 | 0 |
14 | 公共艺术 | 文理 | 0 |
15 | 工艺美术 | 文理 | 0 |
16 | 数字媒体艺术 | 文理 | 0 |
17 | 艺术与科技 | 文理 | 0 |
18 | 艺术史论 | 文理 | 0 |
19 | 艺术史论 | 文理 | 0 |
20 | 美术学 | 文理 | 0 |
21 | 美术学 | 文理 | 0 |
22 | 艺术设计学 | 文理 | 0 |
23 | 艺术设计学 | 文理 | 0 |
![]() ![]() |