序号 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 |
1 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 文科 | 10 |
2 | 音乐表演(音乐剧) | 文科 | 2 |
3 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 文科 | 5 |
4 | 音乐表演(民族管弦乐器) | 文科 | 1 |
5 | 音乐表演(民族弹拨乐器) | 文科 | 1 |
6 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 文科 | 1 |
7 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 文科 | 3 |
8 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 文科 | 3 |
9 | 表演 | 文科 | 4 |
10 | 戏剧影视美术设计 | 文科 | 1 |
11 | 播音与主持艺术 | 文科 | 4 |
12 | 动画 | 文科 | 3 |
13 | 绘画 | 文科 | 4 |
14 | 视觉传达设计 | 文科 | 3 |
15 | 环境设计 | 文科 | 4 |
16 | 产品设计 | 文科 | 2 |
17 | 公共艺术 | 文科 | 3 |
18 | 数字媒体艺术 | 文科 | 1 |
19 | 艺术与科技 | 文科 | 2 |
20 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 理科 | 1 |
21 | 音乐表演(美声唱法、民族唱法、歌剧表演) | 理科 | 1 |
22 | 音乐表演(音乐剧) | 理科 | 1 |
23 | 音乐表演(民族管弦乐器) | 理科 | 1 |
24 | 音乐表演(民族弹拨乐器) | 理科 | 1 |
25 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 理科 | 1 |
26 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 理科 | 1 |
27 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 理科 | 1 |
28 | 表演 | 理科 | 1 |
29 | 戏剧影视美术设计 | 理科 | 1 |
30 | 播音与主持艺术 | 理科 | 1 |
31 | 动画 | 理科 | 1 |
32 | 绘画 | 理科 | 1 |
33 | 视觉传达设计 | 理科 | 1 |
34 | 环境设计 | 理科 | 1 |
35 | 产品设计 | 理科 | 1 |
36 | 公共艺术 | 理科 | 1 |
37 | 数字媒体艺术 | 理科 | 1 |
38 | 艺术与科技 | 理科 | 1 |
![]() ![]() |