序号 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 |
1 | 戏剧影视美术设计 | 文科 | 1 |
2 | 美术学(史论) | 文科 | 1 |
3 | 绘画 | 文科 | 4 |
4 | 雕塑(学制五年) | 文科 | 1 |
5 | 摄影 | 文科 | 1 |
6 | 中国画 | 文科 | 1 |
7 | 视觉传达设计 | 文科 | 2 |
8 | 环境设计 | 文科 | 2 |
9 | 产品设计 | 文科 | 1 |
10 | 服装与服饰设计 | 文科 | 1 |
11 | 数字媒体艺术 | 文科 | 1 |
12 | 绘画 | 理科 | 1 |
13 | 环境设计 | 理科 | 1 |
14 | 音乐表演(演唱) | 文理 | 0 |
15 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 文理 | 0 |
16 | 音乐表演(键盘演奏) | 文理 | 0 |
17 | 音乐表演(民族声乐) | 文理 | 0 |
18 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 文理 | 0 |
19 | 表演(戏剧影视表演) | 文理 | 0 |
20 | 表演(模特与服装造型) | 文理 | 0 |
21 | 广播电视编导 | 文理 | 0 |
22 | 戏剧影视导演 | 文理 | 0 |
23 | 播音与主持艺术 | 文理 | 0 |
24 | 影视摄影与制作 | 文理 | 0 |
![]() ![]() |