序号 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 |
1 | 戏剧影视文学 | 文科 | 1 |
2 | 广播电视编导 | 文科 | 1 |
3 | 动画 | 文科 | 1 |
4 | 影视摄影与制作 | 文科 | 1 |
5 | 美术学 | 文科 | 1 |
6 | 绘画 | 文科 | 1 |
7 | 雕塑 | 文科 | 1 |
8 | 视觉传达设计 | 文科 | 1 |
9 | 环境设计 | 文科 | 1 |
10 | 产品设计 | 文科 | 1 |
11 | 数字媒体艺术 | 文科 | 1 |
12 | 戏剧影视文学 | 理科 | 1 |
13 | 广播电视编导 | 理科 | 1 |
14 | 影视摄影与制作 | 理科 | 1 |
15 | 绘画 | 理科 | 1 |
16 | 视觉传达设计 | 理科 | 1 |
17 | 音乐表演 | 文理 | 0 |
18 | 作曲与作曲技术理论 | 文理 | 0 |
19 | 舞蹈表演 | 文理 | 0 |
20 | 舞蹈学 | 文理 | 0 |
21 | 舞蹈编导 | 文理 | 0 |
22 | 表演 | 文理 | 0 |
23 | 录音艺术 | 文理 | 0 |
24 | 播音与主持艺术 | 文理 | 0 |
![]() ![]() |