
| 序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
| 1 | 绿色食品生产技术 | 单独考试(种植类) | 10 |
| 2 | 畜牧兽医 | 单独考试(养殖类) | 30 |
| 3 | 食品检验检测技术 | 单独考试(养殖类) | 1 |
| 4 | 物联网应用技术 | 单独考试(计算机类) | 1 |
| 5 | 移动互联应用技术 | 单独考试(计算机类) | 5 |
| 6 | 大数据技术 | 单独考试(计算机类) | 20 |
| 7 | 云计算技术应用 | 单独考试(计算机类) | 5 |
| 8 | 人工智能技术应用 | 单独考试(计算机类) | 5 |
| 9 | 金融服务与管理 | 单独考试(财经类) | 5 |
| 10 | 大数据与会计 | 单独考试(财经类) | 25 |
| 11 | 服装与服饰设计 | 单独考试(服装类) | 10 |
| 12 | 数字化设计与制造技术 | 单独考试(机电与机制类) | 1 |
| 13 | 智能制造装备技术 | 单独考试(机电与机制类) | 10 |
| 14 | 机电一体化技术 | 单独考试(机电与机制类) | 20 |
| 15 | 工业机器人技术 | 单独考试(机电与机制类) | 1 |
| 16 | 无人机应用技术 | 单独考试(电子类) | 35 |
| 17 | 通信工程设计与监理 | 单独考试(电子类) | 1 |
| 18 | 旅游管理 | 单独考试(旅游类) | 40 |
| 19 | 储能材料技术 | 单独考试(化工类) | 35 |
| 20 | 精细化工技术 | 单独考试(化工类) | 20 |
| 21 | 应急救援技术 | 单独考试(建筑类) | 35 |
| 22 | 建筑工程技术 | 单独考试(建筑类) | 10 |
| 23 | 工程造价 | 单独考试(建筑类) | 10 |
| 24 | 道路与桥梁工程技术 | 单独考试(建筑类) | 1 |
| 25 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 单独考试(美术类) | 20 |
| 26 | 市场营销 | 单独考试(市场营销类) | 15 |
| 27 | 电子商务 | 单独考试(市场营销类) | 15 |
| 28 | 现代物流管理 | 单独考试(市场营销类) | 15 |
| 29 | 食品质量与安全 | 单独考试(医科类) | 1 |
| 30 | 食品营养与健康 | 单独考试(医科类) | 1 |
| 31 | 护理 | 单独考试(医科类) | 300 |
| 32 | 助产 | 单独考试(医科类) | 2 |
| 33 | 药学 | 单独考试(医科类) | 2 |
| 34 | 医学检验技术 | 单独考试(医科类) | 120 |
| 35 | 医学影像技术 | 单独考试(医科类) | 200 |
| 36 | 口腔医学技术 | 单独考试(医科类) | 80 |
| 37 | 康复治疗技术 | 单独考试(医科类) | 40 |
| 38 | 音乐教育(师范)(师范) | 单独考试(音乐类) | 40 |
| 39 | 新能源汽车技术 | 单独考试(汽车类) | 1 |
| 40 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试(汽车类) | 2 |
| 41 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 单独考试(汽车类) | 15 |
| 42 | 学前教育(师范)(师范) | 单独考试(学前教育类) | 130 |
| 43 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(师范) | 单独考试(学前教育类) | 50 |
| 44 | 运动健康指导 | 单独考试(体育类) | 20 |
|


豫公网安备 41050202000597号