
| 序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
| 1 | 计算机网络技术 | 单独考试(计算机类) | 10 |
| 2 | 动漫制作技术 | 单独考试(计算机类) | 20 |
| 3 | 大数据与会计 | 单独考试(财经类) | 10 |
| 4 | 机械设计与制造 | 单独考试(机电与机制类) | 10 |
| 5 | 数字化设计与制造技术 | 单独考试(机电与机制类) | 10 |
| 6 | 机械制造及自动化 | 单独考试(机电与机制类) | 10 |
| 7 | 机电一体化技术 | 单独考试(机电与机制类) | 25 |
| 8 | 工业机器人技术 | 单独考试(机电与机制类) | 5 |
| 9 | 无人机应用技术 | 单独考试(电子类) | 20 |
| 10 | 飞机电子设备维修 | 单独考试(电子类) | 10 |
| 11 | 电子信息工程技术 | 单独考试(电子类) | 10 |
| 12 | 应用电子技术 | 单独考试(电子类) | 5 |
| 13 | 汽车智能技术 | 单独考试(电子类) | 5 |
| 14 | 建筑工程技术 | 单独考试(建筑类) | 10 |
| 15 | 工程造价 | 单独考试(建筑类) | 15 |
| 16 | 数字媒体技术 | 单独考试(美术类) | 15 |
| 17 | 视觉传达设计 | 单独考试(美术类) | 15 |
| 18 | 广告艺术设计 | 单独考试(美术类) | 15 |
| 19 | 室内艺术设计 | 单独考试(美术类) | 15 |
| 20 | 现代物流管理 | 单独考试(市场营销类) | 10 |
| 21 | 护理 | 单独考试(医科类) | 40 |
| 22 | 助产 | 单独考试(医科类) | 20 |
| 23 | 中医学 | 单独考试(医科类) | 60 |
| 24 | 中药学 | 单独考试(医科类) | 10 |
| 25 | 医学影像技术 | 单独考试(医科类) | 15 |
| 26 | 口腔医学技术 | 单独考试(医科类) | 15 |
| 27 | 康复治疗技术 | 单独考试(医科类) | 15 |
| 28 | 音乐表演(器乐) | 单独考试(音乐类) | 10 |
| 29 | 音乐表演 | 单独考试(音乐类) | 5 |
| 30 | 现代流行音乐 | 单独考试(音乐类) | 15 |
| 31 | 汽车制造与试验技术 | 单独考试(汽车类) | 10 |
| 32 | 新能源汽车技术 | 单独考试(汽车类) | 10 |
| 33 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试(汽车类) | 10 |
| 34 | 空中乘务 | 单独考试(汽车类) | 10 |
| 35 | 飞机机电设备维修 | 单独考试(汽车类) | 20 |
| 36 | 城市轨道交通运营管理 | 单独考试(汽车类) | 5 |
|


豫公网安备 41050202000597号