
| 序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
| 1 | 计算机应用技术 | 单独考试(计算机类) | 5 |
| 2 | 大数据与财务管理 | 单独考试(财经类) | 8 |
| 3 | 智能制造装备技术 | 单独考试(机电与机制类) | 8 |
| 4 | 机电一体化技术 | 单独考试(机电与机制类) | 8 |
| 5 | 电子信息工程技术 | 单独考试(电子类) | 5 |
| 6 | 建筑工程技术 | 单独考试(建筑类) | 8 |
| 7 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试(美术类) | 5 |
| 8 | 服装与服饰设计 | 单独考试(美术类) | 5 |
| 9 | 环境艺术设计 | 单独考试(美术类) | 5 |
| 10 | 市场营销 | 单独考试(市场营销类) | 8 |
| 11 | 现代物流管理 | 单独考试(市场营销类) | 5 |
| 12 | 临床医学 | 单独考试(医科类) | 25 |
| 13 | 口腔医学 | 单独考试(医科类) | 20 |
| 14 | 护理 | 单独考试(医科类) | 20 |
| 15 | 康复治疗技术 | 单独考试(医科类) | 20 |
| 16 | 音乐表演 | 单独考试(音乐类) | 10 |
| 17 | 舞蹈表演 | 单独考试(音乐类) | 12 |
| 18 | 新能源汽车技术 | 单独考试(汽车类) | 8 |
| 19 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试(汽车类) | 5 |
| 20 | 学前教育(师范)(师范) | 单独考试(学前教育类) | 20 |
|


豫公网安备 41050202000597号