序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划人数 |
1 | 食品检验检测技术 | 单独考试(种植类) | 10 |
2 | 社区管理与服务 | 单独考试(文秘类) | 8 |
3 | 食品检验检测技术 | 单独考试(医科类) | 12 |
4 | 药品经营与管理 | 单独考试(医科类) | 9 |
5 | 护理 | 单独考试(医科类) | 22 |
6 | 护理(德语护理) | 单独考试(医科类) | 8 |
7 | 护理(急救护理) | 单独考试(医科类) | 13 |
8 | 护理(口腔护理) | 单独考试(医科类) | 10 |
9 | 护理(老年护理) | 单独考试(医科类) | 13 |
10 | 护理(麻醉护理) | 单独考试(医科类) | 6 |
11 | 护理(日语护理) | 单独考试(医科类) | 9 |
12 | 护理(社区护理) | 单独考试(医科类) | 10 |
13 | 护理(手术室护理) | 单独考试(医科类) | 11 |
14 | 护理(英语护理) | 单独考试(医科类) | 17 |
15 | 护理(中医护理) | 单独考试(医科类) | 9 |
16 | 护理(重症护理) | 单独考试(医科类) | 12 |
17 | 助产 | 单独考试(医科类) | 14 |
18 | 药学 | 单独考试(医科类) | 15 |
19 | 中医养生保健 | 单独考试(医科类) | 14 |
20 | 医学检验技术 | 单独考试(医科类) | 10 |
21 | 医学影像技术 | 单独考试(医科类) | 10 |
22 | 康复治疗技术 | 单独考试(医科类) | 11 |
23 | 康复治疗技术(日语方向) | 单独考试(医科类) | 7 |
24 | 健康管理 | 单独考试(医科类) | 8 |
25 | 老年保健与管理 | 单独考试(医科类) | 8 |
26 | 心理咨询 | 单独考试(医科类) | 6 |
27 | 医学营养 | 单独考试(医科类) | 8 |
28 | 智慧健康养老服务与管理 | 单独考试(医科类) | 10 |
![]() |