公办本科

商丘师范学院2016年招生简章

时间:2016-05-26 11:51:07   作者:   来源:   阅读:1598   评论:0
内容摘要:商丘师范学院2016年招生简章
商丘师范学院招生章程

第一章总则

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部关于普通高等学校招生工作的相关规定,为维护学校和考生的合法权益,依法招生,结合我校招生工作实际,制定本章程。

第二章学校概况

学校名称:商丘师范学院

学校代码:10483

学校地址:河南省商丘市平原中路55

办学层次:本科

办学类型:公办全日制普通高等学校

主管部门:河南省教育厅

学校设有20个院系,3个教学部,现有64个本科专业,26个专科专业,涵盖10大学科门类,逐步形成了以文、理学科为主干,以工学、艺术学为新的增长点,基;学科力量强、应用学科前景好、新兴学科生长快的学科专业结构体系。目前拥有国家级特色专业建设点、国家级大学生实践教育基地、省级重点学科、省级特色专业建设点、省级高等学校专业综合改革试点项目等“本科教学工程项目”55个。

第三章招生条件
招生依照教育部关于普通高等学校招生工作p相关规定和各省(区、市)有关招生工作的文件精神执行。
体检依照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关规定执行。
第四章录取规则
普通类各专业采用分数优先、遵循志愿的方式录取。当第一专业志愿不能满足时,按其第二专业志愿录取,以此类推。当考生所报专业志愿均不能满足时,对服从专业调剂的考生,将其调录到计划未满的专业;若考生不服从专业调剂,作退档处理。

艺术类专业各专业在文化分和专业分双过线的情况下:美术学、绘画、动画、摄影、音乐学、广播电视编导等专业按文化分加专业分从高到低依次录取;环境设计、视觉传达设计、雕塑、音乐表演、播音与主持艺术、舞蹈编导、美术、音乐表演等专业按专业分从高到低依次录取。

体育类各专业在文化分和专业分双过线的情况下:体育教育、社会体育指导与管理专业均按文化分录取。若相关省(自治区、直辖市)招生部门对体育类专业录取有特殊规定,按照当地规定执行。

武术与民族传统体育专业按照文化课考试成绩达到录取控制分数线基础上,根据考生综合成绩择优录取。同等条件下,优先录取一级和健将级运动员。

保送生录取按照教育部和河南省招生办有关文件规定执行。
报考少数民族预科生志愿,必须是少数民族考生。
招生录取不限制男女生t例。

第五章收费标准
新生收费项目分为学费、住宿费两类。住宿费为每生每年600-1000元(由学校统一安排);学费按专业不同进行收费,具体专业收费标准见各省(区、市)招生办公室公布标准执行。
第六章奖学金、助学金设置情况

我校学生奖学金分为国家奖学金、国家励志奖学金、学校优秀学生奖学金和优秀学生干部奖:

1、根据上级有关规定,国家奖学金每人每年8000元,国家励志奖学金每人每年5000元。

2、学校优秀学生和优秀学生干部奖学金旨在奖励在学习或其它诸方面做出突出成绩的学生,奖金数额为700-1000元。

3、国家助学金主要用于资助家庭经济困难学生,平均资助标准为每生每年3000元。

第七章联系方式

邮政编码:476000
咨询电话:0370-3057992,3057995,3057997

学校网址:www.sqnc.edu.cn

 

专业名称 专业代码 学制 招生人数 学费(元/年) 备注
国际经济与贸易 020401 4 50 3400
经济学(金融服务与理财方向) 020101 4 60 3400
市场营销 120202 4 60 3400
财务管理 120204 4 70 3400
法学 030101K 4 90 3400
行政管理 120402 4 70 3400
社会工作 030302 4 80 3400
文化产业管理(文化旅游方向) 120210 4 120 3400
小学教育 040107 4 100 -
学前教育 040106 4 110 3400
应用心理学 071102 4 40 3400
体育教育 040201 4 120 3700
武术与民族传统体育 040204K 4 40 8000
社会体育指导与管理 040203 4 75 3700
汉语言文学 050101 4 110 3400
汉语国际教育 050103 4 68 3400
汉语言文学(高级文案方向) 050101 4 80 3400
英语 050201 4 175 3400
英语(商用英语方向) 050201 4 70 3400
翻译 050261 4 70 3400
广播电视学(新媒体方向) 050302 4 40 3400
播音与主持艺术 130309 4 50 5700
广播电视编导 130305 4 60 5700
广告学 050303 4 50 3400
美术学 130401 4 95 5700
绘画 130402 4 50 5700
雕塑 130403 4 50 5700
数学与应用数学 070101 4 110 3700
统计学 071201 4 80 3700
化学 070301 4 65 3700
应用化学(功能材料方向) 070302 4 60 3700
化学工程与工艺(药物制备工程方向) 081301 4 60 3700
新能源科学与工程 080503T 4 60 3700
物理学 070201 4 45 3700
电气工程及其自动化 080601 4 55 3700
电子信息工程 080701 4 105 3700 含与商丘职业技术学院联合培养50人
通信工程 080703 4 45 3700
自动化 080801 4 50 3700
汽车服务工程 080208 4 45 3700
生物科学 071001 4 60 3700
生物技术 071002 4 45 3700
生物工程 083001 4 40 3700
园林 090502 4 50 3700
动物科学 090301 4 40 3700
测绘工程 081201 4 100 3700
城乡规划 082802 5 55 3700
地理信息科学 070504 4 50 3700
计算机科学与技术(云计算与大数据方向) 080901 4 50 3700
电子商务 120801 4 55 3700
物联网工程 080905 4 55 3700
软件工程(软件开发方向) 080902 4 55 3700 与惠普共建
软件工程(软件测试方向) 080902 4 50 3700 与惠普共建
土木工程 081001 4 110 3700
建筑学 082801 5 60 3700
建筑电气与智能化 081004 4 60 3700
音乐表演 130201 4 80 5700
音乐学 130202 4 90 5700
舞蹈编导 130206 4 30 5700
动画 130310 4 40 5700
摄影 130404 4 40 5700
环境设计 130503 4 30 5700
视觉传达设计 130502 4 40 5700
经济学 020101 4 60 13000 与美国蒂芬大学本科课程合作项目
学前教育 040106 4 50 13000 与美国蒂芬大学本科课程合作项目
广播电视学 050302 4 50 13000 与美国蒂芬大学本科课程合作项目
视觉传达设计 130502 4 100 15000 与美国蒂芬大学本科课程合作项目
r境设计 130503 4 100 15000 与美国蒂芬大学本科课程合作项目
物流管理 120601 4 70 13000 与澳大利亚南澳大学课程合作
电气工程及其自动化 080601 4 70 13000 与澳大利亚南澳大学本科课程合作
电子商务 120801 4 70 13000 与澳大利亚南澳大学本科课程合作
文化产业管理 120210 4 70 13000 与澳大利亚南澳大学本科课程合作
广播电视编导 130305 4 80 15000 与美国科罗拉多大学普韦布洛分校本科课程合作项目
语文教育 670104K 3 130 3300
数学教育 670105K 3 125 3600
英语教育 670106K 3 120 3300
音乐表演 650219 3 130 5600
体育教育 670114K 3 105 3600
财务管理 630301 3 100 11000 与美国卡普兰大学合作办学
电子商务 630801 3 80 11000 与美国卡普兰大学合作办学
美术 650125 3 120 12000 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作办学
小学教育 670103K 3 100 11000 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作:学
数字媒体应用技术 610210 2 60 9000
计算机信息管理 610203 2 70 9000
软件技术 610205 2 60 9000
物流管理 120601 4 110 3400 含与商丘职业技术学院联合培养50人
国际经3与贸易 020401 2 14 3400
法学 030101K 2 60 3400
思想政治教育 030503 2 6 3400
教育学 040101 2 20 3400
学前教育 040106 2 60 3400
小学教育 040107 2 300 3400
体育教育 040201 2 9 3700
汉语言文学 050101 2 50 3400
英语 050201 2 40 3400
日语 050207 2 10 3400
广播电视学 050302 2 8 3700
数学与应用数学 070101 2 15 3700
地理科学 070501 2 30 3700
生物技术 071002 2 10 3700
应用心理学 071102 2 14 3400
统计学 071201 2 16 3700
电气工程及其自动化 080601 2 50 3700
电子信息工程 080701 2 5 3700
计算机科学与技术 080901 2 20 3700
物联网工程 080905 2 7 3700
土木工程 081001 2 60 3700
测绘工程 081201 2 11 3700
化学工程与工艺 081301 2 12 3700
农学 090101 2 25 3700
动物科学 090301 2 9 3700
园林 090502 2 25 3700
信息管理与信息系统 120102 2 70 3700
市场营销 120202 2 30 3400
文化产业管理 120210 2 13 3400
行政管理 120402 2 15 3400
物流管理 120601 2 20 3400
电子商务 120801 2 15 3700
音乐表演 130201 2 25 5700
音乐学 130202 2 20 5700
舞蹈编导 130206 2 13 5700
播音与主持艺术 130309 2 30 5700
动画 130310 2 15 5700
美术学 130401 2 40 5700
视觉传达设计 130502 2 30 5700
环境设计 130503 2 30 5700
少数民族预科班升入 010114 4 122 3700

相关评论
©安阳豫博商务咨询服务有限公司
  豫公网安备 41050202000597号  豫ICP备14015321号-8