年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 高职高专批 | 文科 | 250 | 250 | 464 | 363 | 397.4 |
2021 | 高职高专批 | 理科 | 110 | 110 | 408 | 337 | 360.1 |
2021 | 本科第二批 | 文科 | 2008 | 2021 | 528 | 491 | 499.8 |
2021 | 本科第二批 | 理科 | 3179 | 3228 | 497 | 435 | 447 |
2020 | 高职高专批 | 文科 | 777 | 778 | 493 | 365 | 402.9 |
2020 | 高职高专批 | 理科 | 438 | 437 | 432 | 329 | 365 |
2020 | 本科第二批 | 文科 | 1973 | 1973 | 531 | 487 | 495.3 |
2020 | 本科第二批 | 理科 | 3181 | 3181 | 535 | 451 | 462.4 |
2019 | 高职高专批 | 文科 | 900 | 956 | 462 | 320 | 381 |
2019 | 高职高专批 | 理科 | 830 | 777 | 408 | 152 | 318 |
2019 | 本科第二批 | 文科 | 2100 | 2137 | 532 | 466 | 476.7 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 3040 | 3063 | 503 | 409 | 425 |
![]() |