年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 本科第一批 | 文科 | 231 | 234 | 572 | 561 | 563 |
2021 | 本科第一批 | 理科 | 1852 | 1879 | 556 | 526 | 533.1 |
2021 | 本科第二批 | 文科 | 60 | 99 | 569 | 554 | 557.3 |
2021 | 本科第二批 | 理科 | 185 | 319 | 536 | 509 | 517.2 |
2020 | 本科第一批 | 文科 | 176 | 181 | 570 | 559 | 560.4 |
2020 | 本科第一批 | 理科 | 1571 | 1581 | 578 | 552 | 557.1 |
2020 | 本科第二批 | 文科 | 53 | 53 | 561 | 555 | 557.6 |
2020 | 本科第二批 | 理科 | 173 | 220 | 565 | 543 | 546.2 |
2019 | 本科第一批 | 文科 | 98 | 102 | 545 | 539 | 540.4 |
2019 | 本科第一批 | 理科 | 1541 | 1552 | 540 | 508 | 512.8 |
2019 | 本科第二批 | 文科 | 155 | 218 | 541 | 531 | 533.7 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 681 | 762 | 518 | 495 | 499.8 |
2018 | 本科第一批 | 文科 | 124 | 125 | 571 | 548 | 551.8 |
2018 | 本科第一批 | 理科 | 1450 | 1451 | 539 | 502 | 507.3 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 159 | 163 | 566 | 540 | 542.2 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 807 | 836 | 533 | 489 | 493.3 |
![]() |