年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 高职高专批 | 文科 | 64 | 54 | 458 | 204 | 342 |
2021 | 高职高专批 | 理科 | 65 | 75 | 407 | 201 | 290.5 |
2021 | 本科第二批 | 文科 | 600 | 603 | 524 | 494 | 501.9 |
2021 | 本科第二批 | 理科 | 2292 | 2314 | 549 | 453 | 473.9 |
2020 | 高职高专批 | 文科 | 114 | 114 | 480 | 411 | 447.6 |
2020 | 高职高专批 | 理科 | 146 | 146 | 450 | 400 | 415.3 |
2020 | 本科第二批 | 文科 | 645 | 645 | 527 | 494 | 500.8 |
2020 | 本科第二批 | 理科 | 2447 | 2470 | 582 | 476 | 497.2 |
2019 | 高职高专批 | 文科 | 680 | 667 | 477 | 158 | 395.2 |
2019 | 高职高专批 | 理科 | 1120 | 901 | 425 | 150 | 344.6 |
2019 | 本科第二批 | 文科 | 645 | 655 | 527 | 473 | 481 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 2450 | 2462 | 519 | 435 | 454.5 |
2018 | 高职高专批 | 文科 | 325 | 325 | 464 | 356 | 391.4 |
2018 | 高职高专批 | 理科 | 475 | 475 | 426 | 271 | 354.2 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 645 | 657 | 521 | 461 | 474.2 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 2452 | 2462 | 520 | 417 | 444.3 |
![]() |