年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 本科第二批 | 文科 | 676 | 702 | 548 | 518 | 520.5 |
2021 | 本科第二批 | 理科 | 2267 | 2276 | 510 | 466 | 470.5 |
2020 | 高职高专批 | 文科 | 20 | 20 | 457 | 418 | 432 |
2020 | 高职高专批 | 理科 | 70 | 70 | 461 | 347 | 382.6 |
2020 | 本科第二批 | 文科 | 801 | 807 | 540 | 517 | 518.7 |
2020 | 本科第二批 | 理科 | 1978 | 2009 | 526 | 490 | 493.1 |
2019 | 高职高专批 | 文科 | 198 | 281 | 494 | 140 | 407.1 |
2019 | 高职高专批 | 理科 | 484 | 416 | 444 | 143 | 292.4 |
2019 | 本科第二批 | 文科 | 810 | 817 | 512 | 495 | 497.4 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 1935 | 1953 | 485 | 444 | 448.9 |
2018 | 高职高专批 | 文科 | 234 | 236 | 461 | 338 | 372.4 |
2018 | 高职高专批 | 理科 | 487 | 487 | 443 | 222 | 285.8 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 590 | 596 | 517 | 495 | 497.9 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 1881 | 1895 | 480 | 435 | 440.8 |
![]() |