年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 4 | 428 | 361 | 389.8 |
2021 | 高职高专批 | 理科 | 2 | 2 | 414 | 404 | 409 |
2021 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 546 | 528 | 537.5 |
2021 | 本科第二批 | 理科 | 72 | 72 | 529 | 475 | 504.8 |
2020 | 高职高专批 | 文科 | 4 | 4 | 441 | 331 | 367 |
2020 | 本科第二批 | 文科 | 11 | 11 | 542 | 537 | 538.9 |
2020 | 本科第二批 | 理科 | 67 | 67 | 549 | 506 | 532.4 |
2019 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 13 | 529 | 516 | 518.3 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 74 | 74 | 506 | 431 | 488.8 |
2018 | 高职高专批 | 理科 | 6 | 6 | 406 | 328 | 350 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 527 | 522 | 524 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 72 | 72 | 497 | 478 | 484.8 |
![]() |